Our Job Offers
Join us and help disrupt the enterprise market!
Join us, we offer you an extraordinary chance to learn, to develop and to be part of an exciting experience and team.
000 - Cliente / Nombre del Puesto y Srty (PLANTILLA BASE) (copia)
1 open position
DETALLES DE LA BÚSQUEDA
Por favor, completar los siguientes campos. En el caso de que algún campo NO ESTE COMPLETO, no se avanzará con la búsqueda.
1 |
NOMBRE DEL PUESTO (mismo del título de la búsqueda) |
Administrador en DB2 sobre IBM - AS400 |
2 | SENIORITY (misma del título de la búsqueda) | SSR - SR |
3 | CLIENTE (Para puestos de staff poner DICSYS) | Supervielle |
4 |
FECHA NECESIDAD (fecha en la que se carga la búsqueda) | 17/03/2025 |
5 |
TIEMPO MÍNIMO DE EXPERIENCIA (en caso de que no requiera colocar: No requerido) |
3 años o más |
6 | PRIORIDAD DE LA BUSQUEDA (Alta/Media/Baja) | Media |
7 | TIPO DE BUSQUEDA (Efectiva/Potencial) | Efectiva |
8 |
SUELDO BRUTO MÁXIMO (aclarar moneda) |
AR$ 3.700.000 (Aproxiamdo) |
9 |
UBICACIÓN (nombre de la provincia o No requerido) | No requerido |
10 | REQUIERE PRESENCIALIDAD (Detalle la cantidad de días de presencialidad requerida o No requerido) | Opcional en caso de residir en Bs As. |
11 | DETALLE DEL PROYECTO/PUESTO (Proporcione información del proyecto/puesto para comentar en instancia de entrevistas a los candidatos.) |
Nos encontramos en la búsqueda de un Administrador de Base de Datos (DBA) con sólida experiencia técnica en DB2 sobre plataforma IBM (AS 400), para incorporarse a un proyecto de una importante entidad bancaria. Este rol está orientado a perfiles con alta capacidad técnica y experiencia en la administración, mantenimiento y optimización del motor de base de datos.
|
12 | TAREAS A REALIZAR (Descripción detallada de las tareas a realizar) | DESCRIPCIÓN DE PERFIL ADMINISTRADOR DE BD / DB2 SOBRE AS 400:Responsabilidades Principales:🔧 Mantenimiento del Motor de Base de Datos DB2
🚀 Optimización y Tuning de Procesos
🛡️ Administración General de la Plataforma
🔄 Soporte a Equipos Técnicos
INFORMACIÓN ADICIONAL:Responsabilidades🔹 Optimización y Performance Tuning
🔹 Administración y Seguridad de Base de Datos
🔹 Alta Disponibilidad y Replicación
🔹 Desarrollo y Automatización
🔹 Soporte y Resolución de Incidentes
|
13 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Requisitos Técnicos✅ Experiencia avanzada en IBM (AS 400) y DB2. ✅ Dominio de SQL para DB2 (optimizaciones, tuning, stored procedures). ✅ Conocimientos en herramientas y lenguajes clave en IBM i:
|
14 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN DESEADOS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Python |
15 | BASES DE DATOS EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | SQL - Dominio de SQL para DB2 |
16 | BASE DE DATOS DESEADAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | No requerido |
17 | OTRAS TECNOLOGÍAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Habilidades Blandas
|
18 | REEMPLAZO DE (completar nombre y apellido o No Aplica) | No Aplica |
19 | NIVEL DE EDUCACIÓN REQUERIDO (secundario/ terciario/ universitario/ especialización - completo/en curso) | Secundario completo - Terciario/Universitario completo o en curso. |
OBSERVACIONES |
Completar de ser necesario |
197 - BGP / Data Engineer SR (copia)
1 open position
DETALLES DE LA BÚSQUEDA
Por favor, completar los siguientes campos. En el caso de que algún campo NO ESTE COMPLETO, no se avanzará con la búsqueda.
1 |
NOMBRE DEL PUESTO (mismo del título de la búsqueda) | Data Engineer |
2 | SENIORITY (misma del título de la búsqueda) | SR |
3 | CLIENTE (Para puestos de staff poner DICSYS) | BGP |
4 |
FECHA NECESIDAD (fecha en la que se carga la búsqueda) | 10/04/2025 |
5 |
TIEMPO MÍNIMO DE EXPERIENCIA (en caso de que no requiera colocar: No requerido) |
+ 3 años |
6 | PRIORIDAD DE LA BUSQUEDA (Alta/Media/Baja) | Alta |
7 | TIPO DE BUSQUEDA (Efectiva/Potencial) | Efectiva |
8 |
SUELDO BRUTO MÁXIMO (aclarar moneda) |
AR$ 3.000.000 |
9 |
UBICACIÓN (nombre de la provincia o No requerido) |
No requerido |
10 | REQUIERE PRESENCIALIDAD (Detalle la cantidad de días de presencialidad requerida o No requerido) | No requerido |
11 | DETALLE DEL PROYECTO/PUESTO (Proporcione información del proyecto/puesto para comentar en instancia de entrevistas a los candidatos.) | Desarrollador BI / Data Engineer / Desarrollador ETL |
12 | TAREAS A REALIZAR (Descripción detallada de las tareas a realizar) | Dominio en ETL y experiencia comprobable. Dominio de SQL para la creacion, modificacion y optimizacion de Store Procedures utilizados en los etl Conocimientos sobre Base de Datos Relacionales:
Herramientas de ETL como SAP DataService - Databricks. |
13 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | SQL PL/SQL Transact SQL |
14 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN DESEADOS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | No requerido |
15 | BASES DE DATOS EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Bases de datos relacionales: sql server |
16 | BASE DE DATOS DESEADAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Sybase IQ |
17 | OTRAS TECNOLOGÍAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Deseable si tiene Microstrategy, principalmente en Mapeo, Developer, Web, Dossier. Conceptos de Warehouse (hechos, dimensiones) Al encontrarse en proceso de Migracion, son valorados conocimientos Cloud particularmente AWS y herramientas como Databricks y Phyton Conocimientos de repositorios de codigo como GIT Metodologías agiles en equipos de trabajo |
18 | REEMPLAZO DE (completar nombre y apellido o No Aplica) | |
19 | NIVEL DE EDUCACIÓN REQUERIDO (secundario/ terciario/ universitario/ especialización - completo/en curso) | Universitario |
OBSERVACIONES |
Se necesitan cubrir 3 posiciones de este mismo perfil Como referencia de perfil y posicion interna, buscar similitud con Franco Ferrero |
191 - Supervielle / Especialista en DB2 sobre IBM i (iSeries) (copia)
1 open position
DETALLES DE LA BÚSQUEDA
Por favor, completar los siguientes campos. En el caso de que algún campo NO ESTE COMPLETO, no se avanzará con la búsqueda.
1 |
NOMBRE DEL PUESTO (mismo del título de la búsqueda) |
Especialista en DB2 sobre IBM i (iSeries)
|
2 | SENIORITY (misma del título de la búsqueda) | SSR - SR |
3 | CLIENTE (Para puestos de staff poner DICSYS) | Supervielle |
4 |
FECHA NECESIDAD (fecha en la que se carga la búsqueda) | 17/03/2025 |
5 |
TIEMPO MÍNIMO DE EXPERIENCIA (en caso de que no requiera colocar: No requerido) |
3 años o más |
6 | PRIORIDAD DE LA BUSQUEDA (Alta/Media/Baja) | Media |
7 | TIPO DE BUSQUEDA (Efectiva/Potencial) | Potencial |
8 |
SUELDO BRUTO MÁXIMO (aclarar moneda) |
AR$ (Aproxiamdo) |
9 |
UBICACIÓN (nombre de la provincia o No requerido) | No requerido |
10 | REQUIERE PRESENCIALIDAD (Detalle la cantidad de días de presencialidad requerida o No requerido) | Opcional en caso de residir en Bs As. |
11 | DETALLE DEL PROYECTO/PUESTO (Proporcione información del proyecto/puesto para comentar en instancia de entrevistas a los candidatos.) |
Estamos en búsqueda de un Especialista en DB2 sobre IBM i (iSeries) para el banco Supervielle. La persona seleccionada será responsable de la administración, optimización y mantenimiento de bases de datos en entornos IBM i, asegurando su disponibilidad, seguridad y rendimiento óptimo.
|
12 | TAREAS A REALIZAR (Descripción detallada de las tareas a realizar) | Responsabilidades Principales🔹 Optimización y Performance Tuning
🔹 Administración y Seguridad de Base de Datos
🔹 Alta Disponibilidad y Replicación
🔹 Desarrollo y Automatización
🔹 Soporte y Resolución de Incidentes
|
13 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Requisitos Técnicos✅ Experiencia avanzada en IBM i (iSeries) y DB2. ✅ Dominio de SQL para DB2 (optimizaciones, tuning, stored procedures). ✅ Conocimientos en herramientas y lenguajes clave en IBM i:
|
14 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN DESEADOS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Python |
15 | BASES DE DATOS EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | SQL - Dominio de SQL para DB2 |
16 | BASE DE DATOS DESEADAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | No requerido |
17 | OTRAS TECNOLOGÍAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Habilidades Blandas
|
18 | REEMPLAZO DE (completar nombre y apellido o No Aplica) | No Aplica |
19 | NIVEL DE EDUCACIÓN REQUERIDO (secundario/ terciario/ universitario/ especialización - completo/en curso) | Secundario completo - Terciario/Universitario completo o en curso. |
OBSERVACIONES |
Completar de ser necesario |
000 - Cliente / Nombre del Puesto y Srty (PLANTILLA BASE) (copia)
1 open position
DETALLES DE LA BÚSQUEDA
Por favor, completar los siguientes campos. En el caso de que algún campo NO ESTE COMPLETO, no se avanzará con la búsqueda.
1 | NOMBRE DEL PUESTO (mismo del título de la búsqueda) | Data Scientist Lead |
2 | PUESTO DE OPSSI | Buscar nombre aquí: CIENTÍFICO DATOS / IA / ML SR |
3 | SENIORITY (mismo del título de la búsqueda) | Sr |
4 | CLIENTE (Para puestos de staff poner: DICSYS) | DICSYS |
5 | DELIVERY (Nombre del servicio/célula/proyecto - Para puestos de staff colocar n/a) | n/a |
6 | NOMBRE DE LA TARIFA CON LA QUE SE FACTURA (como aparece en Odoo) | n/a |
7 | TIPO DE VENTA | STAFF |
8 | FECHA NECESIDAD (fecha en la que se carga la búsqueda) | 02/06/2025 |
9 | TIEMPO MÍNIMO DE EXPERIENCIA (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | 5 AÑOS |
10 | PRIORIDAD | Alta |
11 | TIPO DE BÚSQUEDA | Efectiva |
12 | SUELDO BRUTO MÁXIMO (aclarar moneda) | AR$ 4.000.000 |
13 | UBICACIÓN | Nombre de la provincia / No requerido |
14 | REQUIERE PRESENCIALIDAD (Detalle la cantidad de días de presencialidad requerida o No requerido) | |
15 | DETALLE DEL PROYECTO/PUESTO | En Dicsys, somos líderes en soluciones de Data & Analytics, comprometidos con la innovación y el desarrollo del talento. Estamos en búsqueda de un/a Data Scientist Senior/Lead para unirse a nuestra área de Preventa y liderar proyectos analíticos de alto impacto. Queremos que seas protagonista de la transformación data-driven de nuestros clientes. Esta posición es clave para ofrecer soluciones analíticas avanzadas, combinando habilidades técnicas sólidas con liderazgo, comunicación efectiva y excelente capacidad de expresión y escucha activa, esenciales para interactuar con clientes, transmitir ideas con convicción y comprender sus necesidades. Principales responsabilidades· Transformar datos en decisiones estratégicas mediante el análisis e interpretación de las necesidades del negocio. · Diseñar y crear modelos analíticos innovadores y relevantes. · Liderar experimentos, proponer soluciones y contribuir a la toma de decisiones basadas en datos. · Desarrollar POCs/MVPs, presentaciones y propuestas adaptadas a cada cliente. |
16 | TAREAS A REALIZAR |
RequisitosBuscamos un/a profesional apasionado/a por los datos, con formación técnica sólida y experiencia en Machine Learning y estadística avanzada aplicadas a problemas de negocio. Se requiere al menos 5 años de experiencia, preferentemente con maestría, doctorado o especialización en Ciencia de Datos y conocimientos en IA Generativa. · Formación: Graduado/a en Matemática, Estadística, Física, Ingeniería, Ciencias de la Computación o afines, con fuerte enfoque cuantitativo. · Experiencia en la industria y en investigación académica, desarrollo de tesis o roles analíticos con foco cuantitativo. · Conocimientos sólidos en estadística, análisis de datos, métodos cuantitativos y Machine Learning. · Programación avanzada en Python y/o R. · Dominio de SQL para consultas complejas y modelado de datos. · Conocimiento de librerías: Pandas, Spark, Scikit-learn, SciPy, Matplotlib, Seaborn. · Conocimiento profundo de algoritmos de Machine Learning supervisados, como regresión logística, Random Forest, LightGBM y XGBoost. · Experiencia en el desarrollo y despliegue de modelos de Machine Learning. · Conocimientos de IA Generativa y sus aplicaciones en el ámbito de datos. · Experiencia trabajando con APIs, archivos y diversas fuentes de datos. · Manejo de bases de datos relacionales y no relacionales (SQL, Teradata, MongoDB). · Conocimientos de librerías y frameworks para redes neuronales y deep learning, como TensorFlow, Keras, PyTorch. · Experiencia desarrollando y afinando modelos de redes neuronales para tareas específicas, como clasificación, predicción, visión por computadora o procesamiento de lenguaje natural (NLP). · Experiencia en Cloud Computing (AWS, GCP, Azure) y herramientas de orquestación y monitoreo. · Conocimientos de metodologías ágiles y herramientas como Git, Airflow. · Nivel de inglés: intermedio/avanzado. · Conocimientos en MLOps y buenas prácticas para despliegue en producción. |
17 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Python R SQL Librerias: · Pandas, Spark, Scikit-learn, SciPy, Matplotlib, Seaborn. · Conocimiento profundo de algoritmos de Machine Learning supervisados, como regresión logística, Random Forest, LightGBM y XGBoost. |
18 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN DESEADOS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Lenguajes deseados / No requerido |
19 | BASES DE DATOS EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | No especificado |
20 | BASE DE DATOS DESEADAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | No requerido |
21 | OTRAS TECNOLOGÍAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Otras tecnologías / No requerido |
22 | REEMPLAZO DE (completar nombre y apellido o No Aplica) | Ejm: Juan Perez |
23 | NIVEL DE EDUCACIÓN REQUERIDO (secundario/ terciario/ universitario/ especialización - completo/en curso) |
· Formación: Graduado/a en Matemática, Estadística, Física, Ingeniería, Ciencias de la Computación o afines, con fuerte enfoque cuantitativo. · Experiencia en la industria y en investigación académica, desarrollo de tesis o roles analíticos con foco cuantitativo. · Conocimientos sólidos en estadística, análisis de datos, métodos cuantitativos y Machine Learning. |
OBSERVACIONES |
En Dicsys, somos líderes en soluciones de Data & Analytics, comprometidos con la innovación y el desarrollo del talento. Estamos en búsqueda de un/a Data Scientist Senior/Lead para unirse a nuestra área de Preventa y liderar proyectos analíticos de alto impacto. Queremos que seas protagonista de la transformación data-driven de nuestros clientes.
|
000 - Cliente / Nombre del Puesto y Srty (PLANTILLA BASE) (copia)
1 open position
DETALLES DE LA BÚSQUEDA
Por favor, completar los siguientes campos. En el caso de que algún campo NO ESTE COMPLETO, no se avanzará con la búsqueda.
1 |
NOMBRE DEL PUESTO (mismo del título de la búsqueda) | Data Engineer |
2 | SENIORITY (misma del título de la búsqueda) | SR |
3 | CLIENTE (Para puestos de staff poner DICSYS) | BGP |
4 |
FECHA NECESIDAD (fecha en la que se carga la búsqueda) | 10/04/2025 |
5 |
TIEMPO MÍNIMO DE EXPERIENCIA (en caso de que no requiera colocar: No requerido) |
+ 3 años |
6 | PRIORIDAD DE LA BUSQUEDA (Alta/Media/Baja) | Alta |
7 | TIPO DE BUSQUEDA (Efectiva/Potencial) | Efectiva |
8 |
SUELDO BRUTO MÁXIMO (aclarar moneda) |
AR$ 3.000.000 |
9 |
UBICACIÓN (nombre de la provincia o No requerido) |
No requerido |
10 | REQUIERE PRESENCIALIDAD (Detalle la cantidad de días de presencialidad requerida o No requerido) | No requerido |
11 | DETALLE DEL PROYECTO/PUESTO (Proporcione información del proyecto/puesto para comentar en instancia de entrevistas a los candidatos.) | Desarrollador BI / Data Engineer / Desarrollador ETL |
12 | TAREAS A REALIZAR (Descripción detallada de las tareas a realizar) | Dominio en ETL y experiencia comprobable. Dominio de SQL para la creacion, modificacion y optimizacion de Store Procedures utilizados en los etl Conocimientos sobre Base de Datos Relacionales:
Herramientas de ETL como SAP DataService - Databricks. |
13 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | SQL PL/SQL Transact SQL |
14 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN DESEADOS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | No requerido |
15 | BASES DE DATOS EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Bases de datos relacionales: sql server |
16 | BASE DE DATOS DESEADAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Sybase IQ |
17 | OTRAS TECNOLOGÍAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Deseable si tiene Microstrategy, principalmente en Mapeo, Developer, Web, Dossier. Conceptos de Warehouse (hechos, dimensiones) Al encontrarse en proceso de Migracion, son valorados conocimientos Cloud particularmente AWS y herramientas como Databricks y Phyton Conocimientos de repositorios de codigo como GIT Metodologias agiles en equipos de trabajo |
18 | REEMPLAZO DE (completar nombre y apellido o No Aplica) | |
19 | NIVEL DE EDUCACIÓN REQUERIDO (secundario/ terciario/ universitario/ especialización - completo/en curso) | Universitario |
OBSERVACIONES |
Se necesitan cubrir 3 posiciones de este mismo perfil Como referencia de perfil y posicion interna, buscar similitud con Franco Ferrero |
000 - Cliente / Nombre del Puesto y Srty (PLANTILLA BASE) (copia)
1 open position
DETALLES DE LA BÚSQUEDA
Por favor, completar los siguientes campos.
1 | NOMBRE DEL PUESTO (mismo del título de la búsqueda) | Diseñador/Maquetador UX/UI SsR |
2 | PUESTO DE OPSSI | Buscar nombre aquí:
DESARROLLADOR FRONTEND SSR |
3 | SENIORITY (mismo del título de la búsqueda) | SSR |
4 | CLIENTE (Para puestos de staff poner: DICSYS) | AGD |
5 | DELIVERY (Nombre del servicio/célula/proyecto - Para puestos de staff colocar n/a) | Célula Fullstack |
6 | NOMBRE DE LA TARIFA CON LA QUE SE FACTURA (como aparece en Odoo) | Tarifa plana de la celula |
7 | TIPO DE VENTA | Cross & Up Local |
8 | FECHA NECESIDAD (fecha en la que se carga la búsqueda) | 02/06/2025 |
9 | TIEMPO MÍNIMO DE EXPERIENCIA (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | 2-3 años |
10 | PRIORIDAD | Alta |
11 | TIPO DE BÚSQUEDA | Efectiva |
12 | SUELDO BRUTO MÁXIMO (aclarar moneda) | AR$ 2300000 |
13 | UBICACIÓN | Córdoba |
14 | REQUIERE PRESENCIALIDAD (Detalle la cantidad de días de presencialidad requerida o No requerido) | No requerido |
15 | DETALLE DEL PROYECTO/PUESTO | Diseñador/maquetador
UX/UI cross a todos los proyectos de la celula. |
16 | TAREAS A REALIZAR | Diseño y maquetación de pantallas para aplicaciones web y mobile con Figma |
17 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | HTML5 y CSS3 |
18 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN DESEADOS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | No requerido |
19 | BASES DE DATOS EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | No requerido |
20 | BASE DE DATOS DESEADAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | No requerido |
21 | OTRAS TECNOLOGÍAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Figma: Dominio en diseño de interfaces. Capacidad para crear prototipos interactivos. Trabajo colaborativo en tiempo real. Adobe XD Creación y presentación de prototipos. Uso avanzado de herramientas de diseño vectorial. Conocimientos de desarrollo web: HTML5 y CSS3 para entender limitaciones y posibilidades. Familiaridad con frameworks front-end (Bootstrap, Tailwind). Colaboración con desarrolladores para entregar diseños factibles. (Deseables) Integración con otros productos Adobe: Adobe Creative Suite Photoshop Illustrator InDesign Herramientas adicionales: Sketch Herramientas para wireframing y prototipado (Balsamiq, Axure). Conocimientos básicos en herramientas de colaboración (Slack, Trello, Jira, Odoo). |
22 | REEMPLAZO DE (completar nombre y apellido o No Aplica) | No aplica |
23 | NIVEL DE EDUCACIÓN REQUERIDO (secundario/ terciario/ universitario/ especialización - completo/en curso) | Carreras de sistemas o afines. |
OBSERVACIONES |
* Conocimientos y habilidades técnicas: Diseño UX/UI Principios de usabilidad y experiencia de usuario. Arquitectura de la información. Diseño centrado en el usuario Creación de wireframes, mockups y prototipos. Testeo y validación de interfaces (pruebas A/B, tests de usabilidad). * Diseño visual Manejo de color, tipografía, composición y jerarquía visual. Diseño responsivo y adaptativo para web y dispositivos móviles. Conocimiento de tendencias actuales en diseño digital. * Características personales y profesionales: Creatividad e innovación Proactividad para proponer ideas y mejoras. Capacidad de innovación * Comunicación Capacidad para presentar ideas y diseños de forma clara. Habilidad para recibir y aplicar feedback constructivo. * Organización y gestión del tiempo Capacidad para cumplir plazos. Manejo de proyectos múltiples simultáneamente. * Trabajo en equipo Colaboración fluida con desarrolladores y otros integrantes del equipo.
Adaptabilidad y apertura a nuevas metodologías (Agile, Scrum). |
000 - Cliente / Nombre del Puesto y Srty (PLANTILLA BASE) (copia)
1 open position
DETALLES DE LA BÚSQUEDA
Por favor, completar los siguientes campos. En el caso de que algún campo NO ESTE COMPLETO, no se avanzará con la búsqueda.
1 | NOMBRE DEL PUESTO (mismo del título de la búsqueda) | Desarrollador BI |
2 | PUESTO DE OPSSI | CONSULTOR BI / ANALYTICS SSR |
3 | SENIORITY (mismo del título de la búsqueda) | SSR |
4 | CLIENTE (Para puestos de staff poner: DICSYS) | BGP |
5 | DELIVERY (Nombre del servicio/célula/proyecto - Para puestos de staff colocar n/a) | Equipo de Retencion y Gestion de Mora |
6 | NOMBRE DE LA TARIFA CON LA QUE SE FACTURA (como aparece en Odoo) | BGP - CONSULTOR BI SSR MIG SOPORTE |
7 | TIPO DE VENTA | Cross & Up Exterior |
8 | FECHA NECESIDAD (fecha en la que se carga la búsqueda) | 17/06/2025 |
9 | TIEMPO MÍNIMO DE EXPERIENCIA (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | 2 años |
10 | PRIORIDAD | Alta |
11 | TIPO DE BÚSQUEDA | Efectiva |
12 | SUELDO BRUTO MÁXIMO (aclarar moneda) | AR$ 2.200.000 |
13 | UBICACIÓN | No requerido |
14 | REQUIERE PRESENCIALIDAD (Detalle la cantidad de días de presencialidad requerida o No requerido) | No requerido |
15 | DETALLE DEL PROYECTO/PUESTO | Equipo de Trabajo que atiende al Area de Recupero de Mora en BGP Es un equipo de +10 Analistas que atienden el mantenimiento de 400 reportes operativos y una demanda de 100 reportes nuevos al mes La herramientas predominantes son SQL y Excel + macros |
16 | TAREAS A REALIZAR | Mantenimiento de procesos Tunning y automatizacion de procesos existentes y nuevos Documentacion requerida Proponer nuevas opciones a reportes y procesos Mantener una base de reportes operativos ya instalados Cubrir la demanda de nuevos reportes los cuales en mayoria son en Excel Proponer migracion a Power BI (deseable y en la medida de lo posible) |
17 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Transact SQL |
18 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN DESEADOS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Macros de Excel |
19 | BASES DE DATOS EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | SQL Server |
20 | BASE DE DATOS DESEADAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Sybase IQ |
21 | OTRAS TECNOLOGÍAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Power BI |
22 | REEMPLAZO DE (completar nombre y apellido o No Aplica) | No Aplica |
23 | NIVEL DE EDUCACIÓN REQUERIDO (secundario/ terciario/ universitario/ especialización - completo/en curso) | Universitario |
OBSERVACIONES |
Completar de ser necesario |
000 - Cliente / Nombre del Puesto y Srty (PLANTILLA BASE) (copia)
1 open position
DETALLES DE LA BÚSQUEDA
Por favor, completar los siguientes campos. En el caso de que algún campo NO ESTE COMPLETO, no se avanzará con la búsqueda.
1 | NOMBRE DEL PUESTO (mismo del título de la búsqueda) | ANALISTA QA / Q SOFT. / PMO / QMO SR |
2 | PUESTO DE OPSSI | Buscar nombre aquí: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Rnhu3Mlp71YAQ8z1PZzGpatKF65y_R0xp_8AmPTpZD0/edit?gid=0#gid=0 |
3 | SENIORITY (mismo del título de la búsqueda) | SR |
4 | CLIENTE (Para puestos de staff poner: DICSYS) | AGD |
5 | DELIVERY (Nombre del servicio/célula/proyecto - Para puestos de staff colocar n/a) | Servicio QA AGD |
6 | NOMBRE DE LA TARIFA CON LA QUE SE FACTURA (como aparece en Odoo) | Analista QA SR Buscar nombre aquí: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Rnhu3Mlp71YAQ8z1PZzGpatKF65y_R0xp_8AmPTpZD0/edit?gid=0#gid=0 |
7 | TIPO DE VENTA | Mantenimiento local |
8 | FECHA NECESIDAD (fecha en la que se carga la búsqueda) | 17/06/2025 |
9 | TIEMPO MÍNIMO DE EXPERIENCIA (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | 3 años o más |
10 | PRIORIDAD | Alta |
11 | TIPO DE BÚSQUEDA | Efectiva |
12 | SUELDO BRUTO MÁXIMO (aclarar moneda) | AR$ 2.300.000 |
13 | UBICACIÓN | No requerido |
14 | REQUIERE PRESENCIALIDAD (Detalle la cantidad de días de presencialidad requerida o No requerido) | No como tal pero posibles viajes a AGD Córdoba y oficinas AGD Buenos Aires |
15 | DETALLE DEL PROYECTO/PUESTO | Para importante empresa oleoginosa nos encontramos en la búsqueda de un candidato QA SR para sumarse a un equipo en constante crecimiento y desafíos. |
16 | TAREAS A REALIZAR | Testeo de aplicaciones Web y servicios propios de la compañía. Armado de casos de prueba. Interpretación de resultados de las pruebas, confección de documentación, identificación de mejoras en los procesos de prueba, comunicación clara y efectiva con los interlocutores del proceso. |
17 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | SQL API Postman X-Ray |
18 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN DESEADOS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | JDEdwards Cobol |
19 | BASES DE DATOS EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | SQL PLSQL |
20 | BASE DE DATOS DESEADAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Oracle |
21 | OTRAS TECNOLOGÍAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Scrum |
22 | REEMPLAZO DE (completar nombre y apellido o No Aplica) | Ángel Boscan |
23 | NIVEL DE EDUCACIÓN REQUERIDO (secundario/ terciario/ universitario/ especialización - completo/en curso) | Terciario - Universitario - Universitario en curso |
OBSERVACIONES |
Completar de ser necesario |
000 - Cliente / Nombre del Puesto y Srty (PLANTILLA BASE) (copia)
1 open position
DETALLES DE LA BÚSQUEDA
Por favor, completar los siguientes campos. En el caso de que algún campo NO ESTE COMPLETO, no se avanzará con la búsqueda.
1 | NOMBRE DEL PUESTO (mismo del título de la búsqueda) | Ejm: Analista funcional |
2 | PUESTO DE OPSSI | Buscar nombre aquí: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Rnhu3Mlp71YAQ8z1PZzGpatKF65y_R0xp_8AmPTpZD0/edit?gid=0#gid=0 |
3 | SENIORITY (mismo del título de la búsqueda) | Ejm: SSR |
4 | CLIENTE (Para puestos de staff poner: DICSYS) | Ejm: Supervielle |
5 | DELIVERY (Nombre del servicio/célula/proyecto - Para puestos de staff colocar n/a) | Ejm: Célula BI |
6 | NOMBRE DE LA TARIFA CON LA QUE SE FACTURA (como aparece en Odoo) | Ejm: Nissan – NIVEL 8 Buscar nombre aquí: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Rnhu3Mlp71YAQ8z1PZzGpatKF65y_R0xp_8AmPTpZD0/edit?gid=0#gid=0 |
7 | TIPO DE VENTA | Mantenimiento Local/ Cross & Up Local/ Nuevo Local/ Mantenimiento Exterior/ Cross & Up Exterior/ Nuevo Exterior |
8 | FECHA NECESIDAD (fecha en la que se carga la búsqueda) | dd/mm/aaaa |
9 | TIEMPO MÍNIMO DE EXPERIENCIA (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | x años / No requerido |
10 | PRIORIDAD | Alta/Media/Baja |
11 | TIPO DE BÚSQUEDA | Potencial/Efectiva |
12 | SUELDO BRUTO MÁXIMO (aclarar moneda) | AR$ xxx |
13 | UBICACIÓN | Nombre de la provincia / No requerido |
14 | REQUIERE PRESENCIALIDAD (Detalle la cantidad de días de presencialidad requerida o No requerido) | x días / No requerido |
15 | DETALLE DEL PROYECTO/PUESTO | Proporcione información del proyecto/puesto para comentar en instancia de entrevistas a los candidatos. |
16 | TAREAS A REALIZAR | Descripción detallada de las tareas a realizar |
17 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Lenguajes excluyentes / No requerido |
