Our Job Offers
Join us and help disrupt the enterprise market!
Join us, we offer you an extraordinary chance to learn, to develop and to be part of an exciting experience and team.
000 - Cliente / Nombre del Puesto y Srty (PLANTILLA BASE) (copia)
1 open position
DETALLES DE LA BÚSQUEDA
Por favor, completar los siguientes campos. En el caso de que algún campo NO ESTE COMPLETO, no se avanzará con la búsqueda.
| 1 | NOMBRE DEL PUESTO (mismo del título de la búsqueda) | Ejm: Analista funcional |
| 2 | PUESTO DE OPSSI | Buscar nombre aquí: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Rnhu3Mlp71YAQ8z1PZzGpatKF65y_R0xp_8AmPTpZD0/edit?gid=0#gid=0 |
| 3 | SENIORITY (mismo del título de la búsqueda) | Ejm: SSR |
| 4 | CLIENTE (Para puestos de staff poner: DICSYS) | Ejm: Supervielle |
| 5 | DELIVERY (Nombre del servicio/célula/proyecto - Para puestos de staff colocar n/a) | Ejm: Célula BI |
| 6 | NOMBRE DE LA TARIFA CON LA QUE SE FACTURA (como aparece en Odoo) | Ejm: Nissan – NIVEL 8 Buscar nombre aquí: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Rnhu3Mlp71YAQ8z1PZzGpatKF65y_R0xp_8AmPTpZD0/edit?gid=0#gid=0 |
| 7 | TIPO DE VENTA | Mantenimiento Local/ Cross & Up Local/ Nuevo Local/ Mantenimiento Exterior/ Cross & Up Exterior/ Nuevo Exterior |
| 8 | FECHA NECESIDAD (fecha en la que se carga la búsqueda) | dd/mm/aaaa |
| 9 | TIEMPO MÍNIMO DE EXPERIENCIA (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | x años / No requerido |
| 10 | PRIORIDAD | Alta/Media/Baja |
| 11 | TIPO DE BÚSQUEDA | Potencial/Efectiva |
| 12 | SUELDO BRUTO MÁXIMO (aclarar moneda) | AR$ xxx |
| 13 | UBICACIÓN | Nombre de la provincia / No requerido |
| 14 | REQUIERE PRESENCIALIDAD (Detalle la cantidad de días de presencialidad requerida o No requerido) | x días / No requerido |
| 15 | DETALLE DEL PROYECTO/PUESTO | Proporcione información del proyecto/puesto para comentar en instancia de entrevistas a los candidatos. |
| 16 | TAREAS A REALIZAR | Descripción detallada de las tareas a realizar |
| 17 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Lenguajes excluyentes / No requerido |
| 18 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN DESEADOS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Lenguajes deseados / No requerido |
| 19 | BASES DE DATOS EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | BD excluyentes / No requerido |
| 20 | BASE DE DATOS DESEADAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | BD deseadas / No requerido |
| 21 | OTRAS TECNOLOGÍAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Otras tecnologías / No requerido |
| 22 | REEMPLAZO DE (completar nombre y apellido o No Aplica) | Ejm: Juan Perez |
| 23 | NIVEL DE EDUCACIÓN REQUERIDO (secundario/ terciario/ universitario/ especialización - completo/en curso) | Ejm: universitario en curso |
OBSERVACIONES |
Completar de ser necesario |
000 - Cliente / Nombre del Puesto y Srty (PLANTILLA BASE) (copia) (copia)
1 open position
DETALLES DE LA BÚSQUEDA
Por favor, completar los siguientes campos. En el caso de que algún campo NO ESTE COMPLETO, no se avanzará con la búsqueda.
| 1 | NOMBRE DEL PUESTO (mismo del título de la búsqueda) |
Desarrollador de BI -
Strategy
|
| 2 | PUESTO DE OPSSI | CONSULTOR BI / ANALYTICS SR |
| 3 | SENIORITY (mismo del título de la búsqueda) | SSR / SR |
| 4 | CLIENTE (Para puestos de staff poner: DICSYS) | BGP |
| 5 | DELIVERY (Nombre del servicio/célula/proyecto - Para puestos de staff colocar n/a) | Servicio |
| 6 | NOMBRE DE LA TARIFA CON LA QUE SE FACTURA (como aparece en Odoo) |
BGP - DESARROLLADOR ETL (SAP DS-SYBASE) SR
|
| 7 | TIPO DE VENTA | Cross & Up Exterior |
| 8 | FECHA NECESIDAD (fecha en la que se carga la búsqueda) | 29/01/2026 |
| 9 | TIEMPO MÍNIMO DE EXPERIENCIA (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | 3 años |
| 10 | PRIORIDAD | Alta |
| 11 | TIPO DE BÚSQUEDA | Efectiva |
| 12 | SUELDO BRUTO MÁXIMO (aclarar moneda) | AR$ 3.000.000 |
| 13 | UBICACIÓN | No requerido |
| 14 | REQUIERE PRESENCIALIDAD (Detalle la cantidad de días de presencialidad requerida o No requerido) | No requerido |
| 15 | DETALLE DEL PROYECTO/PUESTO | Proyecto Modernizacion del Banco General de Panama, que como objetivo principal busca llevar todo su DWH a la nube |
| 16 | TAREAS A REALIZAR | Ejecución, validación y optimización de sentencias SQL y reportería Strategy Uso de Intengrity Manager Cambio en mapeos de Strategy Gestion de VLDBs ApplySimples o cambios de sentencias si hay reportes con SQLFreeForm de SAPIQ a Databricks |
| 17 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | DATABRICKS Conocimiento general de la herramienta y uso de notebooks. Conocimiento general de Databricks SQL para uso y optimización de querys STRATEGY Conocimiento general de arquitectura y capa semántica de Strategy -Creación, mapeo y mantenimiento de tablas lógicas, facts, atributos, jerarquías Conocimiento general de distribution services -Creación y mantenimiento de suscripciones y eventos Uso de MicroStrategy Developer / Workstation: -Creación, ejecución y mantenimiento de reportes, cubos inteligentes, datamarts y diferentes objetos -Conocimiento de consultas free-from y uso de transaction services Uso de Integrity Manager: -Creación y configuración de tests entre proyectos de distintos servidores Uso de Object Manager: -Configuración y ejecución de paquetes de migración de objetos entre proyectos Uso de Command Manager: -Creación de scripts para tareas administrativas Platform Analytics: -Conocimiento de la arquitectura de platform, uso de postgresql para crear consultas personalizadas Plus: conocimiento de la librería mstrio (python) y usos con Strategy por API REST |
| 18 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN DESEADOS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Lenguajes deseados / No requerido |
| 19 | BASES DE DATOS EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | SAP IQ, Databricks, PostgreSQL |
| 20 | BASE DE DATOS DESEADAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | BD deseadas / No requerido |
| 21 | OTRAS TECNOLOGÍAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Bitbucket, Confluence, Jira, Sharepoint, Office365, python |
| 22 | REEMPLAZO DE (completar nombre y apellido o No Aplica) | |
| 23 | NIVEL DE EDUCACIÓN REQUERIDO (secundario/ terciario/ universitario/ especialización - completo/en curso) | Universitario completo o en curso |
OBSERVACIONES |
Completar de ser necesario |
000 - BGP / Desarrollador de BI - Strategy (copia)
1 open position
DETALLES DE LA BÚSQUEDA
Por favor, completar los siguientes campos. En el caso de que algún campo NO ESTE COMPLETO, no se avanzará con la búsqueda.
| 1 | NOMBRE DEL PUESTO (mismo del título de la búsqueda) |
Analista Funcional |
| 2 | PUESTO DE OPSSI | ANALISTA FUNCIONAL DESARR. / NEGOCIO / PO SSR |
| 3 | SENIORITY (mismo del título de la búsqueda) | SSR |
| 4 | CLIENTE (Para puestos de staff poner: DICSYS) | CNH |
| 5 | DELIVERY (Nombre del servicio/célula/proyecto - Para puestos de staff colocar n/a) | Servicio |
| 6 | NOMBRE DE LA TARIFA CON LA QUE SE FACTURA (como aparece en Odoo) |
CNH - FUNCTIONAL ANALYST SSR ADV. |
| 7 | TIPO DE VENTA | |
| 8 | FECHA NECESIDAD (fecha en la que se carga la búsqueda) | 29/01/2026 |
| 9 | TIEMPO MÍNIMO DE EXPERIENCIA (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | 3 años |
| 10 | PRIORIDAD | Alta |
| 11 | TIPO DE BÚSQUEDA | Potencial |
| 12 | SUELDO BRUTO MÁXIMO (aclarar moneda) | AR$ 2.000.000 |
| 13 | UBICACIÓN | No requerido |
| 14 | REQUIERE PRESENCIALIDAD (Detalle la cantidad de días de presencialidad requerida o No requerido) | No requerido |
| 15 | DETALLE DEL PROYECTO/PUESTO | Gestion de aplicacion interna de CNH destinada al abastecimiento de sellers internos |
| 16 | TAREAS A REALIZAR | Gestion de tkt's Analisis de informacion Gestion de Sellers Gestion de requerimientos con interaccion de proveedores |
| 17 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | SQL |
| 18 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN DESEADOS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Lenguajes deseados / No requerido |
| 19 | BASES DE DATOS EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | SQL Server |
| 20 | BASE DE DATOS DESEADAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | BD deseadas / No requerido |
| 21 | OTRAS TECNOLOGÍAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | |
| 22 | REEMPLAZO DE (completar nombre y apellido o No Aplica) | Tomas Espinosa |
| 23 | NIVEL DE EDUCACIÓN REQUERIDO (secundario/ terciario/ universitario/ especialización - completo/en curso) | Universitario completo o en curso Ingles nivel B2 o superior |
OBSERVACIONES |
Completar de ser necesario |
257 - BGP / Desarrollador de BI - Strategy (copia)
1 open position
DETALLES DE LA BÚSQUEDA
Por favor, completar los siguientes campos. En el caso de que algún campo NO ESTE COMPLETO, no se avanzará con la búsqueda.
| 1 | NOMBRE DEL PUESTO (mismo del título de la búsqueda) |
Desarrollador de BI -
Strategy
|
| 2 | PUESTO DE OPSSI | CONSULTOR BI / ANALYTICS SR |
| 3 | SENIORITY (mismo del título de la búsqueda) | SSR / SR |
| 4 | CLIENTE (Para puestos de staff poner: DICSYS) | BGP |
| 5 | DELIVERY (Nombre del servicio/célula/proyecto - Para puestos de staff colocar n/a) | Servicio |
| 6 | NOMBRE DE LA TARIFA CON LA QUE SE FACTURA (como aparece en Odoo) |
BGP - DESARROLLADOR ETL (SAP DS-SYBASE) SR
|
| 7 | TIPO DE VENTA | Cross & Up Exterior |
| 8 | FECHA NECESIDAD (fecha en la que se carga la búsqueda) | 29/01/2026 |
| 9 | TIEMPO MÍNIMO DE EXPERIENCIA (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | 3 años |
| 10 | PRIORIDAD | Alta |
| 11 | TIPO DE BÚSQUEDA | Efectiva |
| 12 | SUELDO BRUTO MÁXIMO (aclarar moneda) | AR$ 3.000.000 |
| 13 | UBICACIÓN | No requerido |
| 14 | REQUIERE PRESENCIALIDAD (Detalle la cantidad de días de presencialidad requerida o No requerido) | No requerido |
| 15 | DETALLE DEL PROYECTO/PUESTO | Proyecto Modernizacion del Banco General de Panama, que como objetivo principal busca llevar todo su DWH a la nube |
| 16 | TAREAS A REALIZAR | Ejecución, validación y optimización de sentencias SQL y reportería Strategy Uso de Intengrity Manager Cambio en mapeos de Strategy Gestion de VLDBs ApplySimples o cambios de sentencias si hay reportes con SQLFreeForm de SAPIQ a Databricks |
| 17 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | DATABRICKS Conocimiento general de la herramienta y uso de notebooks. Conocimiento general de Databricks SQL para uso y optimización de querys STRATEGY Conocimiento general de arquitectura y capa semántica de Strategy -Creación, mapeo y mantenimiento de tablas lógicas, facts, atributos, jerarquías Conocimiento general de distribution services -Creación y mantenimiento de suscripciones y eventos Uso de MicroStrategy Developer / Workstation: -Creación, ejecución y mantenimiento de reportes, cubos inteligentes, datamarts y diferentes objetos -Conocimiento de consultas free-from y uso de transaction services Uso de Integrity Manager: -Creación y configuración de tests entre proyectos de distintos servidores Uso de Object Manager: -Configuración y ejecución de paquetes de migración de objetos entre proyectos Uso de Command Manager: -Creación de scripts para tareas administrativas Platform Analytics: -Conocimiento de la arquitectura de platform, uso de postgresql para crear consultas personalizadas Plus: conocimiento de la librería mstrio (python) y usos con Strategy por API REST |
| 18 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN DESEADOS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Lenguajes deseados / No requerido |
| 19 | BASES DE DATOS EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | SAP IQ, Databricks, PostgreSQL |
| 20 | BASE DE DATOS DESEADAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | BD deseadas / No requerido |
| 21 | OTRAS TECNOLOGÍAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Bitbucket, Confluence, Jira, Sharepoint, Office365, python |
| 22 | REEMPLAZO DE (completar nombre y apellido o No Aplica) | |
| 23 | NIVEL DE EDUCACIÓN REQUERIDO (secundario/ terciario/ universitario/ especialización - completo/en curso) | Universitario completo o en curso |
OBSERVACIONES |
Completar de ser necesario |
000 - Cliente / Nombre del Puesto y Srty (PLANTILLA BASE) (copia) (copia)
1 open position
DETALLES DE LA BÚSQUEDA
Por favor, completar los siguientes campos. En el caso de que algún campo NO ESTE COMPLETO, no se avanzará con la búsqueda.
| 1 | NOMBRE DEL PUESTO (mismo del título de la búsqueda) | Especialista SR en Power BI |
| 2 | PUESTO DE OPSSI | Buscar nombre aquí: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Rnhu3Mlp71YAQ8z1PZzGpatKF65y_R0xp_8AmPTpZD0/edit?gid=0#gid=0 |
| 3 | SENIORITY (mismo del título de la búsqueda) | SR |
| 4 | CLIENTE (Para puestos de staff poner: DICSYS) | McCain |
| 5 | DELIVERY (Nombre del servicio/célula/proyecto - Para puestos de staff colocar n/a) | área de información financiera
|
| 6 | NOMBRE DE LA TARIFA CON LA QUE SE FACTURA (como aparece en Odoo) | Ejm: Nissan – NIVEL 8 Buscar nombre aquí: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Rnhu3Mlp71YAQ8z1PZzGpatKF65y_R0xp_8AmPTpZD0/edit?gid=0#gid=0 |
| 7 | TIPO DE VENTA | Nuevo Local |
| 8 | FECHA NECESIDAD (fecha en la que se carga la búsqueda) | 03/02/2026 |
| 9 | TIEMPO MÍNIMO DE EXPERIENCIA (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | 4 a 5 años como mínimo |
| 10 | PRIORIDAD | Media/Baja - |
| 11 | TIPO DE BÚSQUEDA | Potencial |
| 12 | SUELDO BRUTO MÁXIMO (aclarar moneda) | AR$ xxx |
| 13 | UBICACIÓN | Nombre de la provincia / No requerido |
| 14 | REQUIERE PRESENCIALIDAD (Detalle la cantidad de días de presencialidad requerida o No requerido) | No requerido |
| 15 | DETALLE DEL PROYECTO/PUESTO | Nos encontramos en la búsqueda de un/a Especialista Senior en Power BI para brindar soporte especializado en la corrección, optimización y aseguramiento de un dashboard de Pérdidas y Ganancias (P&L) actualmente en producción. El rol requiere un alto seniority técnico comprobable, ya que el tablero maneja información financiera sensible, presenta problemas de performance, modelado, medidas y seguridad, y existe una experiencia previa negativa con un perfil que no cumplía el nivel esperado. La persona seleccionada trabajará en estrecha colaboración con el equipo interno, que ha identificado los problemas, pero no cuenta con la capacidad ni el tiempo para resolverlos.
|
| 16 | TAREAS A REALIZAR | Principales responsabilidades
|
| 17 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Requisitos técnicos (excluyentes)
|
| 18 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN DESEADOS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Lenguajes deseados / No requerido |
| 19 | BASES DE DATOS EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) |
Excelente manejo de SQL (excluyente). |
| 20 | BASE DE DATOS DESEADAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Conocimientos sólidos y experiencia práctica en bases de datos:
|
| 21 | OTRAS TECNOLOGÍAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Otras tecnologías / No requerido |
| 22 | REEMPLAZO DE (completar nombre y apellido o No Aplica) | No aplica |
| 23 | NIVEL DE EDUCACIÓN REQUERIDO (secundario/ terciario/ universitario/ especialización - completo/en curso) | terciario / universitario finalizado o en curso |
OBSERVACIONES |
Requisitos de seniority
Valoramos especialmente
|
About us
We are a team of passionate people whose goal is to improve everyone's life through disruptive products. We build great products to solve your business problems.