Our Job Offers
Join us and help disrupt the enterprise market!
Join us, we offer you an extraordinary chance to learn, to develop and to be part of an exciting experience and team.
000 - Cliente / Nombre del Puesto y Srty (PLANTILLA BASE) (copia)
1 open position
DETALLES DE LA BÚSQUEDA
Por favor, completar los siguientes campos. En el caso de que algún campo NO ESTE COMPLETO, no se avanzará con la búsqueda.
1 | NOMBRE DEL PUESTO (mismo del título de la búsqueda) | Ejm: Analista funcional |
2 | PUESTO DE OPSSI | Buscar nombre aquí: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Rnhu3Mlp71YAQ8z1PZzGpatKF65y_R0xp_8AmPTpZD0/edit?gid=0#gid=0 |
3 | SENIORITY (mismo del título de la búsqueda) | Ejm: SSR |
4 | CLIENTE (Para puestos de staff poner: DICSYS) | Ejm: Supervielle |
5 | DELIVERY (Nombre del servicio/célula/proyecto - Para puestos de staff colocar n/a) | Ejm: Célula BI |
6 | NOMBRE DE LA TARIFA CON LA QUE SE FACTURA (como aparece en Odoo) | Ejm: Nissan – NIVEL 8 Buscar nombre aquí: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Rnhu3Mlp71YAQ8z1PZzGpatKF65y_R0xp_8AmPTpZD0/edit?gid=0#gid=0 |
7 | TIPO DE VENTA | Mantenimiento Local/ Cross & Up Local/ Nuevo Local/ Mantenimiento Exterior/ Cross & Up Exterior/ Nuevo Exterior |
8 | FECHA NECESIDAD (fecha en la que se carga la búsqueda) | dd/mm/aaaa |
9 | TIEMPO MÍNIMO DE EXPERIENCIA (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | x años / No requerido |
10 | PRIORIDAD | Alta/Media/Baja |
11 | TIPO DE BÚSQUEDA | Potencial/Efectiva |
12 | SUELDO BRUTO MÁXIMO (aclarar moneda) | AR$ xxx |
13 | UBICACIÓN | Nombre de la provincia / No requerido |
14 | REQUIERE PRESENCIALIDAD (Detalle la cantidad de días de presencialidad requerida o No requerido) | x días / No requerido |
15 | DETALLE DEL PROYECTO/PUESTO | Proporcione información del proyecto/puesto para comentar en instancia de entrevistas a los candidatos. |
16 | TAREAS A REALIZAR | Descripción detallada de las tareas a realizar |
17 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Lenguajes excluyentes / No requerido |
18 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN DESEADOS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Lenguajes deseados / No requerido |
19 | BASES DE DATOS EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | BD excluyentes / No requerido |
20 | BASE DE DATOS DESEADAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | BD deseadas / No requerido |
21 | OTRAS TECNOLOGÍAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Otras tecnologías / No requerido |
22 | REEMPLAZO DE (completar nombre y apellido o No Aplica) | Ejm: Juan Perez |
23 | NIVEL DE EDUCACIÓN REQUERIDO (secundario/ terciario/ universitario/ especialización - completo/en curso) | Ejm: universitario en curso |
OBSERVACIONES |
Completar de ser necesario |
000 - Cliente / Nombre del Puesto y Srty (PLANTILLA BASE) (copia)
1 open position
DETALLES DE LA BÚSQUEDA
Por favor, completar los siguientes campos. En el caso de que algún campo NO ESTE COMPLETO, no se avanzará con la búsqueda.
1 | NOMBRE DEL PUESTO (mismo del título de la búsqueda) | Control
y seguimiento de presupuesto del área de IT |
2 | PUESTO DE OPSSI | Buscar nombre aquí: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Rnhu3Mlp71YAQ8z1PZzGpatKF65y_R0xp_8AmPTpZD0/edit?gid=0#gid=0 |
3 | SENIORITY (mismo del título de la búsqueda) | Ejm: SSR |
4 | CLIENTE (Para puestos de staff poner: DICSYS) | NISSAN |
5 | DELIVERY (Nombre del servicio/célula/proyecto - Para puestos de staff colocar n/a) | Ejm: Célula BI |
6 | NOMBRE DE LA TARIFA CON LA QUE SE FACTURA (como aparece en Odoo) | Ejm: Nissan – NIVEL 8 Buscar nombre aquí: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Rnhu3Mlp71YAQ8z1PZzGpatKF65y_R0xp_8AmPTpZD0/edit?gid=0#gid=0 |
7 | TIPO DE VENTA | Mantenimiento Local/ Cross & Up Local/ Nuevo Local/ Mantenimiento Exterior/ Cross & Up Exterior/ Nuevo Exterior |
8 | FECHA NECESIDAD (fecha en la que se carga la búsqueda) | 23/09/2025 |
9 | TIEMPO MÍNIMO DE EXPERIENCIA (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | x años / No requerido |
10 | PRIORIDAD | Alta |
11 | TIPO DE BÚSQUEDA | Efectiva |
12 | SUELDO BRUTO MÁXIMO (aclarar moneda) | AR$ xxx |
13 | UBICACIÓN | Nombre de la provincia / No requerido |
14 | REQUIERE PRESENCIALIDAD (Detalle la cantidad de días de presencialidad requerida o No requerido) | x días / No requerido |
15 | DETALLE DEL PROYECTO/PUESTO | Proporcione información del proyecto/puesto para comentar en instancia de entrevistas a los candidatos. |
16 | TAREAS A REALIZAR | Descripción detallada de las tareas a realizar |
17 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Lenguajes excluyentes / No requerido |
18 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN DESEADOS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Lenguajes deseados / No requerido |
19 | BASES DE DATOS EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | BD excluyentes / No requerido |
20 | BASE DE DATOS DESEADAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | BD deseadas / No requerido |
21 | OTRAS TECNOLOGÍAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Otras tecnologías / No requerido |
22 | REEMPLAZO DE (completar nombre y apellido o No Aplica) | |
23 | NIVEL DE EDUCACIÓN REQUERIDO (secundario/ terciario/ universitario/ especialización - completo/en curso) | Ejm: universitario en curso |
OBSERVACIONES |
Completar de ser necesario |
000 - Cliente / Nombre del Puesto y Srty (PLANTILLA BASE) (copia)
1 open position
DETALLES DE LA BÚSQUEDA
Por favor, completar los siguientes campos. En el caso de que algún campo NO ESTE COMPLETO, no se avanzará con la búsqueda.
1 | NOMBRE DEL PUESTO (mismo del título de la búsqueda) | Ingeniero/a de Preventa |
2 | PUESTO DE OPSSI |
CIENTÍFICO DATOS / IA / ML SSR
|
3 | SENIORITY (mismo del título de la búsqueda) | SSR |
4 | CLIENTE (Para puestos de staff poner: DICSYS) | DICSYS |
5 | DELIVERY (Nombre del servicio/célula/proyecto - Para puestos de staff colocar n/a) | N/A |
6 | NOMBRE DE LA TARIFA CON LA QUE SE FACTURA (como aparece en Odoo) | N/A |
7 | TIPO DE VENTA | N/A |
8 | FECHA NECESIDAD (fecha en la que se carga la búsqueda) | 04/09/2025 |
9 | TIEMPO MÍNIMO DE EXPERIENCIA (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | 2 años Al menos 2-3 años de experiencia en roles técnicos de IA o desarrollo de software.
|
10 | PRIORIDAD | Alta |
11 | TIPO DE BÚSQUEDA | Efectiva |
12 | SUELDO BRUTO MÁXIMO (aclarar moneda) | Por definir |
13 | UBICACIÓN | CABA |
14 | REQUIERE PRESENCIALIDAD (Detalle la cantidad de días de presencialidad requerida o No requerido) | No requerido |
15 | DETALLE DEL PROYECTO/PUESTO | Buscamos un Ingeniero/a de IA con un perfil altamente técnico, especializado en la investigación y desarrollo de soluciones basadas en Inteligencia Artificial Generativa y sistemas agentes. La persona seleccionada será responsable de sentar las bases de nuestro offering de IA, investigando, definiendo e implementando arquitecturas, frameworks de desarrollo y Productos Mínimos Viables (MVPs) que demuestren el potencial de estas tecnologías. |
16 | TAREAS A REALIZAR |
|
17 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Lenguajes excluyentes / No requerido |
18 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN DESEADOS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Dominio de Python: Habilidad para desarrollar prototipos de forma ágil y robusta utilizando librerías como LangChain, LlamaIndex, Transformers, entre otras. |
19 | BASES DE DATOS EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) |
Arquitecturas de Datos: Entendimiento de los principios del ciclo de vida de los datos, desde la ingesta hasta la visualización, especialmente en el contexto de proyectos de IA y ML. |
20 | BASE DE DATOS DESEADAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | No requerido |
21 | OTRAS TECNOLOGÍAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) |
Conocimiento de plataformas Cloud: Familiaridad con el despliegue de modelos y aplicaciones de IA en entornos como AWS, Azure o Google Cloud Platform (preferentemente GCP).
Principios de Machine Learning y LLMs: Comprensión sólida de los fundamentos teóricos y prácticos de los modelos de lenguaje. |
22 | REEMPLAZO DE (completar nombre y apellido o No Aplica) | N/A |
23 | NIVEL DE EDUCACIÓN REQUERIDO (secundario/ terciario/ universitario/ especialización - completo/en curso) | universitario en curso |
OBSERVACIONES Experiencia en AI con base de Ingeniería o Matematica....es un perfil donde haya implementado AI en empresas, con base en Bs As y que tenga habilidades blandas ...para presentar ir a cliente |
Habilidades Blandas
|
000 - Cliente / Nombre del Puesto y Srty (PLANTILLA BASE) (copia)
1 open position
DETALLES DE LA BÚSQUEDA
Por favor, completar los siguientes campos. En el caso de que algún campo NO ESTE COMPLETO, no se avanzará con la búsqueda.
1 | NOMBRE DEL PUESTO (mismo del título de la búsqueda) | Analista JR de Digital Analytics |
2 | PUESTO DE OPSSI | Buscar nombre aquí: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Rnhu3Mlp71YAQ8z1PZzGpatKF65y_R0xp_8AmPTpZD0/edit?gid=0#gid=0 |
3 | SENIORITY (mismo del título de la búsqueda) | JR |
4 | CLIENTE (Para puestos de staff poner: DICSYS) | Supervielle |
5 | DELIVERY (Nombre del servicio/célula/proyecto - Para puestos de staff colocar n/a) | Digital Analytics – COE de UX. |
6 | NOMBRE DE LA TARIFA CON LA QUE SE FACTURA (como aparece en Odoo) | Data architect JR |
7 | TIPO DE VENTA | Up Local |
8 | FECHA NECESIDAD (fecha en la que se carga la búsqueda) | 25/09/2025 |
9 | TIEMPO MÍNIMO DE EXPERIENCIA (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | entre 1 y 2 años |
10 | PRIORIDAD | Alta |
11 | TIPO DE BÚSQUEDA | Efectiva |
12 | SUELDO BRUTO MÁXIMO (aclarar moneda) | AR$ 1.800.000 |
13 | UBICACIÓN | Buenos Aires |
14 | REQUIERE PRESENCIALIDAD (Detalle la cantidad de días de presencialidad requerida o No requerido) | 2 días a la semana - Ubicación: esquema híbrido, con disponibilidad para asistir a oficinas de forma presencial en Microcentro CABA según requerimiento. |
15 | DETALLE DEL PROYECTO/PUESTO |
Desde el equipo de Digital Analytics del COE de Datos e IA de Banco Supervielle estamos iniciando la
búsqueda de un perfil Analista JR/SSR, con orientación a la implementación técnica y análisis del
comportamiento digital en activos web y app.
El perfil brindará soporte transversal a distintas células de producto, contribuyendo a mejorar la medición,
la calidad de los datos y la autonomía analítica del negocio. Trabajará bajo supervisión y acompañamiento
del equipo interno, con foco en aprendizaje continuo y desarrollo técnico. |
16 | TAREAS A REALIZAR | • Participar en la definición de planes de medición para flujos digitales. • Acompañar la validación técnica de eventos implementados directamente en código (Firebase SDK y/o gtag.js). • Auditar la correcta captura de eventos y contribuir a asegurar la calidad de datos en Google Analytics 4. • Construir laboratorios web/mobile para poner en práctica conocimientos técnicos de tagging y afianzar lo aprendido. • Familiarizarse progresivamente con herramientas como: VS Code, Android Studio, Xcode, HTML, CSS, JavaScript, Kotlin, Swift, Flutter, React, Angular. • Participar en análisis de navegación y conversión para detectar oportunidades de mejora. • Construir y mantener dashboards en Google Analytics y colaborar en la elaboración de informes. • Acompañar a células de producto en el uso de herramientas analíticas. • Documentar lineamientos, aprendizajes y buenas prácticas en Confluence. • Colaborar en la construcción y facilitación de capacitaciones internas sobre uso de Google Analytics 4, con foco en fomentar la autogestión analítica. |
17 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Conocimientos de analítica digital: Google Analytics 4, Firebase, Microsoft Clarity. |
18 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN DESEADOS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) |
familiaridad con BigQuery, Google Tag Manager y Looker Studio.
|
19 | BASES DE DATOS EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) |
conocimiento básico de SQL.
|
20 | BASE DE DATOS DESEADAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | BigQuery como almacén de datos |
21 | OTRAS TECNOLOGÍAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Familiarizarse progresivamente con herramientas como: VS Code, Android Studio, Xcode, HTML, CSS, JavaScript, Kotlin, Swift, Flutter, React, Angular. |
22 | REEMPLAZO DE (completar nombre y apellido o No Aplica) | No aplica |
23 | NIVEL DE EDUCACIÓN REQUERIDO (secundario/ terciario/ universitario/ especialización - completo/en curso) |
Estudiante avanzado o recientemente graduado en Ingeniería, Sistemas, Ciencias de Datos,
Economía, Marketing Digital o afines.
|
OBSERVACIONES |
La búsqueda está orientada a perfiles JR, pero el cliente está abierto a entrevistar SSR en caso de conseguirlos. |
198 - BGP / Data Engineer SR (copia)
1 open position
DETALLES DE LA BÚSQUEDA
Por favor, completar los siguientes campos. En el caso de que algún campo NO ESTE COMPLETO, no se avanzará con la búsqueda.
1 |
NOMBRE DEL PUESTO (mismo del título de la búsqueda) | Data Engineer |
2 | SENIORITY (misma del título de la búsqueda) | SR |
3 | CLIENTE (Para puestos de staff poner DICSYS) | BGP |
4 |
FECHA NECESIDAD (fecha en la que se carga la búsqueda) | 02/10/2025 |
5 |
TIEMPO MÍNIMO DE EXPERIENCIA (en caso de que no requiera colocar: No requerido) |
+ 3 años |
6 | PRIORIDAD DE LA BUSQUEDA (Alta/Media/Baja) | Alta |
7 | TIPO DE BUSQUEDA (Efectiva/Potencial) | Efectiva |
8 |
SUELDO BRUTO MÁXIMO (aclarar moneda) |
AR$ 3.000.000 |
9 |
UBICACIÓN (nombre de la provincia o No requerido) |
No requerido |
10 | REQUIERE PRESENCIALIDAD (Detalle la cantidad de días de presencialidad requerida o No requerido) | No requerido |
11 | DETALLE DEL PROYECTO/PUESTO (Proporcione información del proyecto/puesto para comentar en instancia de entrevistas a los candidatos.) | Desarrollador BI / Data Engineer / Desarrollador ETL |
12 | TAREAS A REALIZAR (Descripción detallada de las tareas a realizar) |
|
13 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) |
|
14 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN DESEADOS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) |
|
15 | BASES DE DATOS EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Bases de datos relacionales: sql server |
16 | BASE DE DATOS DESEADAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Sybase IQ |
17 | OTRAS TECNOLOGÍAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | |
18 | REEMPLAZO DE (completar nombre y apellido o No Aplica) | |
19 | NIVEL DE EDUCACIÓN REQUERIDO (secundario/ terciario/ universitario/ especialización - completo/en curso) | Universitario |
OBSERVACIONES |
|
000 - Cliente / Nombre del Puesto y Srty (PLANTILLA BASE) (copia)
1 open position
DETALLES DE LA BÚSQUEDA
Por favor, completar los siguientes campos. En el caso de que algún campo NO ESTE COMPLETO, no se avanzará con la búsqueda.
1 | NOMBRE DEL PUESTO (mismo del título de la búsqueda) | Lider de Calidad SR |
2 | PUESTO DE OPSSI | Buscar nombre aquí: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Rnhu3Mlp71YAQ8z1PZzGpatKF65y_R0xp_8AmPTpZD0/edit?gid=0#gid=0 |
3 | SENIORITY (mismo del título de la búsqueda) | SR |
4 | CLIENTE (Para puestos de staff poner: DICSYS) | Dicsys |
5 | DELIVERY (Nombre del servicio/célula/proyecto - Para puestos de staff colocar n/a) | |
6 | NOMBRE DE LA TARIFA CON LA QUE SE FACTURA (como aparece en Odoo) | Ejm: Nissan – NIVEL 8 Buscar nombre aquí: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Rnhu3Mlp71YAQ8z1PZzGpatKF65y_R0xp_8AmPTpZD0/edit?gid=0#gid=0 |
7 | TIPO DE VENTA | Mantenimiento Local/ Cross & Up Local/ Nuevo Local/ Mantenimiento Exterior/ Cross & Up Exterior/ Nuevo Exterior |
8 | FECHA NECESIDAD (fecha en la que se carga la búsqueda) | 06/10/2025 |
9 | TIEMPO MÍNIMO DE EXPERIENCIA (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | x años / No requerido |
10 | PRIORIDAD | Alta |
11 | TIPO DE BÚSQUEDA | Efectiva |
12 | SUELDO BRUTO MÁXIMO (aclarar moneda) | 2.400.000 |
13 | UBICACIÓN | Cordoba |
14 | REQUIERE PRESENCIALIDAD (Detalle la cantidad de días de presencialidad requerida o No requerido) | Semi presencial (martes y viernes en la ofi) |
15 | DETALLE DEL PROYECTO/PUESTO | Proporcione información del proyecto/puesto para comentar en instancia de entrevistas a los candidatos. |
16 | TAREAS A REALIZAR | Responsabilidades principales:
|
17 | REQUISITOS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) |
Buenas habilidades de comunicación, organización y capacidad de trabajo transversal con diferentes áreas.
|
18 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN DESEADOS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | No requerido |
19 | BASES DE DATOS EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | No requerido |
20 | DESEABLES |
|
21 | OTRAS TECNOLOGÍAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | No requerido |
22 | REEMPLAZO DE (completar nombre y apellido o No Aplica) | Andrea Minniti |
23 | NIVEL DE EDUCACIÓN REQUERIDO (secundario/ terciario/ universitario/ especialización - completo/en curso) | Ejm: universitario en curso |
OBSERVACIONES |
Experiencia en procesos de servicios Documentacion actualizada en SVN |
247 - BGP / Data Engineer SR (copia)
1 open position
DETALLES DE LA BÚSQUEDA
Por favor, completar los siguientes campos. En el caso de que algún campo NO ESTE COMPLETO, no se avanzará con la búsqueda.
1 |
NOMBRE DEL PUESTO (mismo del título de la búsqueda) | Data Engineer |
2 | SENIORITY (misma del título de la búsqueda) | SR |
3 | CLIENTE (Para puestos de staff poner DICSYS) | BGP |
4 |
FECHA NECESIDAD (fecha en la que se carga la búsqueda) | 02/10/2025 |
5 |
TIEMPO MÍNIMO DE EXPERIENCIA (en caso de que no requiera colocar: No requerido) |
+ 3 años |
6 | PRIORIDAD DE LA BUSQUEDA (Alta/Media/Baja) | Alta |
7 | TIPO DE BUSQUEDA (Efectiva/Potencial) | Efectiva |
8 |
SUELDO BRUTO MÁXIMO (aclarar moneda) |
AR$ 3.000.000 |
9 |
UBICACIÓN (nombre de la provincia o No requerido) |
No requerido |
10 | REQUIERE PRESENCIALIDAD (Detalle la cantidad de días de presencialidad requerida o No requerido) | Si, 2 o 3 veces por semana en las oficinas de BGP |
11 | DETALLE DEL PROYECTO/PUESTO (Proporcione información del proyecto/puesto para comentar en instancia de entrevistas a los candidatos.) | Desarrollador BI / Data Engineer / Desarrollador ETL |
12 | TAREAS A REALIZAR (Descripción detallada de las tareas a realizar) |
|
13 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) |
|
14 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN DESEADOS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) |
|
15 | BASES DE DATOS EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Bases de datos relacionales: sql server |
16 | BASE DE DATOS DESEADAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Sybase IQ |
17 | OTRAS TECNOLOGÍAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | |
18 | REEMPLAZO DE (completar nombre y apellido o No Aplica) | |
19 | NIVEL DE EDUCACIÓN REQUERIDO (secundario/ terciario/ universitario/ especialización - completo/en curso) | Universitario |
OBSERVACIONES |
|

About us
We are a team of passionate people whose goal is to improve everyone's life through disruptive products. We build great products to solve your business problems.