Nuestras ofertas de trabajo
Únase a nosotros y ayúdenos a transformar el mercado empresarial
Únase a nosotros. Le ofrecemos una extraordinaria oportunidad para aprender, desarrollar y ser parte de una excitante experiencia y un equipo consolidado.
263 - ARCOR / DESARROLLADOR BI TRAINEE
1 puesto abierto
DETALLES DE LA BÚSQUEDA
Por favor, completar los siguientes campos. En el caso de que algún campo NO ESTE COMPLETO, no se avanzará con la búsqueda.
| 1 | NOMBRE DEL PUESTO (mismo del título de la búsqueda) | DESARROLLADOR BI TRAINEE |
| 2 | PUESTO DE OPSSI | DESARROLLADOR TRAINEE |
| 3 | SENIORITY (mismo del título de la búsqueda) | Trainee |
| 4 | CLIENTE (Para puestos de staff poner: DICSYS) | ARCOR |
| 5 | DELIVERY (Nombre del servicio/célula/proyecto - Para puestos de staff colocar n/a) | Célula de requerimientos para Arcor |
| 6 | NOMBRE DE LA TARIFA CON LA QUE SE FACTURA (como aparece en Odoo) | DESARROLLADOR TRAINEE |
| 7 | TIPO DE VENTA | Nuevo Local |
| 8 | FECHA NECESIDAD (fecha en la que se carga la búsqueda) | 23/02/2026 |
| 9 | TIEMPO MÍNIMO DE EXPERIENCIA (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | No requerido |
| 10 | PRIORIDAD | Alta |
| 11 | TIPO DE BÚSQUEDA | Efectiva |
| 12 | SUELDO BRUTO MÁXIMO (aclarar moneda) | AR$ 900.000 |
| 13 | UBICACIÓN | Córdoba |
| 14 | REQUIERE PRESENCIALIDAD (Detalle la cantidad de días de presencialidad requerida o No requerido) | Si Martes y Viernes como todos los ingresos desde Enero 2026 |
| 15 | DETALLE DEL PROYECTO/PUESTO | Célula de requerimientos para Arcor / DESARROLLADOR BI TRAINEE |
| 16 | TAREAS A REALIZAR | Trainee para tiketera; tomar requerimientos y tikets para su trazabilidad análisis y solución mediante el desarrollo y modelación de datos en data warehouse, análisis de orígenes de datos, documentación para pasajes a producción. Mejoras internas para reportes y datos. |
| 17 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | sql |
| 18 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN DESEADOS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | No requerido |
| 19 | BASES DE DATOS EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | sql server |
| 20 | BASE DE DATOS DESEADAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | No requerido |
| 21 | OTRAS TECNOLOGÍAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | No requerido |
| 22 | REEMPLAZO DE (completar nombre y apellido o No Aplica) | No aplica |
| 23 | NIVEL DE EDUCACIÓN REQUERIDO (secundario/ terciario/ universitario/ especialización - completo/en curso) | terciario/universitario en curso |
OBSERVACIONES |
Completar de ser necesario |
262 - ARCOR / DESARROLLADOR BI TRAINEE
1 puesto abierto
DETALLES DE LA BÚSQUEDA
Por favor, completar los siguientes campos. En el caso de que algún campo NO ESTE COMPLETO, no se avanzará con la búsqueda.
| 1 | NOMBRE DEL PUESTO (mismo del título de la búsqueda) | DESARROLLADOR BI TRAINEE |
| 2 | PUESTO DE OPSSI | DESARROLLADOR TRAINEE |
| 3 | SENIORITY (mismo del título de la búsqueda) | Trainee |
| 4 | CLIENTE (Para puestos de staff poner: DICSYS) | ARCOR |
| 5 | DELIVERY (Nombre del servicio/célula/proyecto - Para puestos de staff colocar n/a) | Célula de requerimientos para Arcor |
| 6 | NOMBRE DE LA TARIFA CON LA QUE SE FACTURA (como aparece en Odoo) | DESARROLLADOR TRAINEE |
| 7 | TIPO DE VENTA | Nuevo Local |
| 8 | FECHA NECESIDAD (fecha en la que se carga la búsqueda) | 23/02/2026 |
| 9 | TIEMPO MÍNIMO DE EXPERIENCIA (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | No requerido |
| 10 | PRIORIDAD | Alta |
| 11 | TIPO DE BÚSQUEDA | Efectiva |
| 12 | SUELDO BRUTO MÁXIMO (aclarar moneda) | AR$ 900.000 |
| 13 | UBICACIÓN | Córdoba |
| 14 | REQUIERE PRESENCIALIDAD (Detalle la cantidad de días de presencialidad requerida o No requerido) | Si Martes y Viernes como todos los ingresos desde Enero 2026 |
| 15 | DETALLE DEL PROYECTO/PUESTO | Célula de requerimientos para Arcor / DESARROLLADOR BI TRAINEE |
| 16 | TAREAS A REALIZAR | Trainee para tiketera; tomar requerimientos y tikets para su trazabilidad análisis y solución mediante el desarrollo y modelación de datos en data warehouse, análisis de orígenes de datos, documentación para pasajes a producción. Mejoras internas para reportes y datos. |
| 17 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | sql |
| 18 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN DESEADOS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | No requerido |
| 19 | BASES DE DATOS EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | sql server |
| 20 | BASE DE DATOS DESEADAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | No requerido |
| 21 | OTRAS TECNOLOGÍAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | No requerido |
| 22 | REEMPLAZO DE (completar nombre y apellido o No Aplica) | No aplica |
| 23 | NIVEL DE EDUCACIÓN REQUERIDO (secundario/ terciario/ universitario/ especialización - completo/en curso) | terciario/universitario en curso |
OBSERVACIONES |
Completar de ser necesario |
264 - CLARO / Analista QA. TRAINEE
1 puesto abierto
DETALLES DE LA BÚSQUEDA
Por favor, completar los siguientes campos. En el caso de que algún campo NO ESTE COMPLETO, no se avanzará con la búsqueda.
| 1 | NOMBRE DEL PUESTO (mismo del título de la búsqueda) | Analista QA. Trainee |
| 2 | PUESTO DE OPSSI | ANALISTA QA / Q SOFT. / PMO / QMO TRAINEE |
| 3 | SENIORITY (mismo del título de la búsqueda) | Trainee |
| 4 | CLIENTE (Para puestos de staff poner: DICSYS) | CLARO / Amx Argentina Sociedad Anonima |
| 5 | DELIVERY (Nombre del servicio/célula/proyecto - Para puestos de staff colocar n/a) | Célula |
| 6 | NOMBRE DE LA TARIFA CON LA QUE SE FACTURA (como aparece en Odoo) | ANALISTA QA |
| 7 | TIPO DE VENTA | Nuevo Local |
| 8 | FECHA NECESIDAD (fecha en la que se carga la búsqueda) | 23/03/2026 |
| 9 | TIEMPO MÍNIMO DE EXPERIENCIA (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | No requerido |
| 10 | PRIORIDAD | Baja |
| 11 | TIPO DE BÚSQUEDA | Efectiva |
| 12 | SUELDO BRUTO MÁXIMO (aclarar moneda) | AR$ 900.000 |
| 13 | UBICACIÓN | No requerido |
| 14 | REQUIERE PRESENCIALIDAD (Detalle la cantidad de días de presencialidad requerida o No requerido) | No requerido |
| 15 | DETALLE DEL PROYECTO/PUESTO | ANALISTA QA para Facturación Cíclica Claro |
| 16 | TAREAS A REALIZAR | Análisis de requerimientos y Criterios de aceptación, diseño de casos de pruebas, consultas y configuraciones de datos en base de datos, ejecución de pruebas en herramientas integradoras como jenkins, documentar evidencias y gestión de pruebas en jira. |
| 17 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | No requerido |
| 18 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN DESEADOS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | sql, pro c |
| 19 | BASES DE DATOS EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | No requerido |
| 20 | BASE DE DATOS DESEADAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | sql server, plsql |
| 21 | OTRAS TECNOLOGÍAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Jira |
| 22 | REEMPLAZO DE (completar nombre y apellido o No Aplica) | No aplica |
| 23 | NIVEL DE EDUCACIÓN REQUERIDO (secundario/ terciario/ universitario/ especialización - completo/en curso) | terciario/universitario en curso |
OBSERVACIONES |
Completar de ser necesario |
270 - Camuzzi / Data Engineer Sr
1 puesto abierto
DETALLES DE LA BÚSQUEDA
Por favor, completar los siguientes campos. En el caso de que algún campo NO ESTE COMPLETO, no se avanzará con la búsqueda.
| 1 | NOMBRE DEL PUESTO (mismo del título de la búsqueda) | Data Engineer |
| 2 | PUESTO DE OPSSI | CONSULTOR BI / ANALYTICS SR |
| 3 | SENIORITY (mismo del título de la búsqueda) | Sr |
| 4 | CLIENTE (Para puestos de staff poner: DICSYS) | Camuzzi |
| 5 | DELIVERY (Nombre del servicio/célula/proyecto - Para puestos de staff colocar n/a) | Célula BI |
| 6 | NOMBRE DE LA TARIFA CON LA QUE SE FACTURA (como aparece en Odoo) | Dev BI SR |
| 7 | TIPO DE VENTA | Mantenimiento Local |
| 8 | FECHA NECESIDAD (fecha en la que se carga la búsqueda) | 27/02/2026 |
| 9 | TIEMPO MÍNIMO DE EXPERIENCIA (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | 3+ años |
| 10 | PRIORIDAD | Media |
| 11 | TIPO DE BÚSQUEDA | Potencial |
| 12 | SUELDO BRUTO MÁXIMO (aclarar moneda) | $3200000 |
| 13 | UBICACIÓN | Córdoba/Buenos Aires |
| 14 | REQUIERE PRESENCIALIDAD (Detalle la cantidad de días de presencialidad requerida o No requerido) | 2 dias |
| 15 | DETALLE DEL PROYECTO/PUESTO | Modelado de DW; Desarrollo y Mantenimiento de extractores para poblar el DW, Desarrollo y mantenimeinto de tableros en PowerBI |
| 16 | TAREAS A REALIZAR |
|
| 17 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | SQL |
| 18 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN DESEADOS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Python |
| 19 | BASES DE DATOS EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | SQL Server |
| 20 | BASE DE DATOS DESEADAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | SAP-Hana |
| 21 | OTRAS TECNOLOGÍAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Excluyente: SSIS; GitHab; PowerBI No excluyente: Jenkins; Fabric; IA agentica con Copilot ; Confluence, Jira |
| 22 | REEMPLAZO DE (completar nombre y apellido o No Aplica) | Si |
| 23 | NIVEL DE EDUCACIÓN REQUERIDO (secundario/ terciario/ universitario/ especialización - completo/en curso) | Universitario/Terciario finalizado o en curso avanzado en carrera de Sistemas o afines. |
OBSERVACIONES |
Debe tener buenas habilidades de comunicación, capacidad analitica, orientacion al trabajo en equipo y ser metódico. Se valorará su capacidad para el liderazgo técnico de equipos. |
265 - Banesco Panamá / Especialistas de Inteligencia Artificial + Data Scientist SR
1 puesto abierto
DETALLES DE LA BÚSQUEDA
Por favor, completar los siguientes campos. En el caso de que algún campo NO ESTE COMPLETO, no se avanzará con la búsqueda.
| 1 | NOMBRE DEL PUESTO (mismo del título de la búsqueda) | Especialistas de Inteligencia Artificial + Data Scientist SR |
| 2 | PUESTO DE OPSSI | Buscar nombre aquí: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Rnhu3Mlp71YAQ8z1PZzGpatKF65y_R0xp_8AmPTpZD0/edit?gid=0#gid=0 |
| 3 | SENIORITY (mismo del título de la búsqueda) | SR |
| 4 | CLIENTE (Para puestos de staff poner: DICSYS) | Banesco |
| 5 | DELIVERY (Nombre del servicio/célula/proyecto - Para puestos de staff colocar n/a) | Ejm: Célula BI |
| 6 | NOMBRE DE LA TARIFA CON LA QUE SE FACTURA (como aparece en Odoo) | Ejm: Nissan – NIVEL 8 Buscar nombre aquí: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Rnhu3Mlp71YAQ8z1PZzGpatKF65y_R0xp_8AmPTpZD0/edit?gid=0#gid=0 |
| 7 | TIPO DE VENTA | Nuevo Exterior |
| 8 | FECHA NECESIDAD (fecha en la que se carga la búsqueda) | 25/02/2026 |
| 9 | TIEMPO MÍNIMO DE EXPERIENCIA (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | 3 a 5 años de experiencia |
| 10 | PRIORIDAD | Alta |
| 11 | TIPO DE BÚSQUEDA | Efectiva |
| 12 | SUELDO BRUTO MÁXIMO (aclarar moneda) | USD 4.000 |
| 13 | UBICACIÓN | Panamá |
| 14 | REQUIERE PRESENCIALIDAD (Detalle la cantidad de días de presencialidad requerida o No requerido) | 5 días, en Panamá |
| 15 | DETALLE DEL PROYECTO/PUESTO |
¿Qué se busca?
|
| 16 | TAREAS A REALIZAR | Principales funciones:
|
| 17 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Conocimientos técnicos: Programación y Manejo de Datos:
Machine Learning y Modelado:
|
| 18 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN DESEADOS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Lenguajes deseados / No requerido |
| 19 | BASES DE DATOS EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | SQL (Avanzado): Indispensable para extraer, consultar y manipular datos directamente de las bases transaccionales y el Data Warehouse del banco. |
| 20 | BASE DE DATOS DESEADAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | BD deseadas / No requerido |
| 21 | OTRAS TECNOLOGÍAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | No requerido |
| 22 | REEMPLAZO DE (completar nombre y apellido o No Aplica) | No aplica |
| 23 | NIVEL DE EDUCACIÓN REQUERIDO (secundario/ terciario/ universitario/ especialización - completo/en curso) | Universitario en curso o finalizado. |
OBSERVACIONES |
Completar de ser necesario |
266 - Claro / Analista QA SSR
1 puesto abierto
DETALLES DE LA BÚSQUEDA
Por favor, completar los siguientes campos. En el caso de que algún campo NO ESTE COMPLETO, no se avanzará con la búsqueda.
| 1 | NOMBRE DEL PUESTO (mismo del título de la búsqueda) | Analista QA |
| 2 | PUESTO DE OPSSI | ANALISTA QA / Q SOFT. / PMO / QMO SSR |
| 3 | SENIORITY (mismo del título de la búsqueda) | SSR |
| 4 | CLIENTE (Para puestos de staff poner: DICSYS) | Claro |
| 5 | DELIVERY (Nombre del servicio/célula/proyecto - Para puestos de staff colocar n/a) | Venta de Producto |
| 6 | NOMBRE DE LA TARIFA CON LA QUE SE FACTURA (como aparece en Odoo) | ANALISTA DE TESTING SSR |
| 7 | TIPO DE VENTA | Mantenimiento Local |
| 8 | FECHA NECESIDAD (fecha en la que se carga la búsqueda) | 25/02/2026 |
| 9 | TIEMPO MÍNIMO DE EXPERIENCIA (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | 3 años |
| 10 | PRIORIDAD | Alta |
| 11 | TIPO DE BÚSQUEDA | Efectiva |
| 12 | SUELDO BRUTO MÁXIMO (aclarar moneda) | AR$ 2.000.000 |
| 13 | UBICACIÓN | |
| 14 | REQUIERE PRESENCIALIDAD (Detalle la cantidad de días de presencialidad requerida o No requerido) | 2 dias semanales en oficina de Dicsys |
| 15 | DETALLE DEL PROYECTO/PUESTO | Proyecto Venta de Producto: Migracion de Oracle Forms a Java de todas las funcionalidades embebidas en los Forms y que se traducen a funcionalidades web para ser accedidas por los modulos de negocio de los sistemas de Claro |
| 16 | TAREAS A REALIZAR |
|
| 17 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | PL/SQL, Swagger |
| 18 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN DESEADOS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Cypress |
| 19 | BASES DE DATOS EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Oracle |
| 20 | BASE DE DATOS DESEADAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Oracle |
| 21 | OTRAS TECNOLOGÍAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Postman |
| 22 | REEMPLAZO DE (completar nombre y apellido o No Aplica) | Mauro Viale |
| 23 | NIVEL DE EDUCACIÓN REQUERIDO (secundario/ terciario/ universitario/ especialización - completo/en curso) | Universitario [finalizado o avanzado] |
OBSERVACIONES |
Completar de ser necesario |
268 - Claro / Desarrollador Fullstack SSR
1 puesto abierto
DETALLES DE LA BÚSQUEDA
Por favor, completar los siguientes campos. En el caso de que algún campo NO ESTE COMPLETO, no se avanzará con la búsqueda.
| 1 | NOMBRE DEL PUESTO (mismo del título de la búsqueda) | Desarrollador Fullstack SSR |
| 2 | PUESTO DE OPSSI | Buscar nombre aquí: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Rnhu3Mlp71YAQ8z1PZzGpatKF65y_R0xp_8AmPTpZD0/edit?gid=0#gid=0 DESARROLLADOR FULLSTACK SSR |
| 3 | SENIORITY (mismo del título de la búsqueda) | SSR |
| 4 | CLIENTE (Para puestos de staff poner: DICSYS) | Claro |
| 5 | DELIVERY (Nombre del servicio/célula/proyecto - Para puestos de staff colocar n/a) | Tienda Claro |
| 6 | NOMBRE DE LA TARIFA CON LA QUE SE FACTURA (como aparece en Odoo) |
DESARROLLADOR FULL STACK SSR Buscar nombre aquí: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Rnhu3Mlp71YAQ8z1PZzGpatKF65y_R0xp_8AmPTpZD0/edit?gid=0#gid=0 |
| 7 | TIPO DE VENTA | Cross Local |
| 8 | FECHA NECESIDAD (fecha en la que se carga la búsqueda) | 25/02/2026 |
| 9 | TIEMPO MÍNIMO DE EXPERIENCIA (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | 3 |
| 10 | PRIORIDAD | Alta |
| 11 | TIPO DE BÚSQUEDA | Efectiva |
| 12 | SUELDO BRUTO MÁXIMO (aclarar moneda) | AR$ 2.800.000 |
| 13 | UBICACIÓN | Córdoba - Híbrido |
| 14 | REQUIERE PRESENCIALIDAD (Detalle la cantidad de días de presencialidad requerida o No requerido) | Sí. 1 día oficina Dicsys |
| 15 | DETALLE DEL PROYECTO/PUESTO | Para un importante cliente del rubro telecomunicaciones, se requiere un desarrollador Fullstack para el desarrollo y mantenimiento de su tienda Web. |
| 16 | TAREAS A REALIZAR | - Diseño y desarrollo de scripts complejos - Optimización de consultas y procesos - Análisis de datos en BDD - Resolución de problemas de performance - Desarrollo de Scripts de automatización - Integración entre sistemas - Creación de herramientas internas - Documentación de procesos |
| 17 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | PLSQL Node Modelado de datos |
| 18 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN DESEADOS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Bitbucket APIs |
| 19 | BASES DE DATOS EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | BD excluyentes / No requerido |
| 20 | BASE DE DATOS DESEADAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Oracle |
| 21 | OTRAS TECNOLOGÍAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | No requerido |
| 22 | REEMPLAZO DE (completar nombre y apellido o No Aplica) | No Aplica |
| 23 | NIVEL DE EDUCACIÓN REQUERIDO (secundario/ terciario/ universitario/ especialización - completo/en curso) | Terciario - Universitario - Universitario en curso |
OBSERVACIONES |
| Experiencia en Tuning y optimización Mentalidad de automatización Proactividad Mentalidad abierta a los desafíos. |
267 - Claro / Desarrollador Fullstack SR
1 puesto abierto
DETALLES DE LA BÚSQUEDA
Por favor, completar los siguientes campos. En el caso de que algún campo NO ESTE COMPLETO, no se avanzará con la búsqueda.
| 1 | NOMBRE DEL PUESTO (mismo del título de la búsqueda) | Desarrollador Fullstack SR |
| 2 | PUESTO DE OPSSI | Buscar nombre aquí: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Rnhu3Mlp71YAQ8z1PZzGpatKF65y_R0xp_8AmPTpZD0/edit?gid=0#gid=0 DESARROLLADOR FULLSTACK SR |
| 3 | SENIORITY (mismo del título de la búsqueda) | SR |
| 4 | CLIENTE (Para puestos de staff poner: DICSYS) | Claro |
| 5 | DELIVERY (Nombre del servicio/célula/proyecto - Para puestos de staff colocar n/a) | Tienda Claro |
| 6 | NOMBRE DE LA TARIFA CON LA QUE SE FACTURA (como aparece en Odoo) |
DESARROLLADOR FULL STACK SR Buscar nombre aquí: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Rnhu3Mlp71YAQ8z1PZzGpatKF65y_R0xp_8AmPTpZD0/edit?gid=0#gid=0 |
| 7 | TIPO DE VENTA | Cross Local |
| 8 | FECHA NECESIDAD (fecha en la que se carga la búsqueda) | 25/02/2026 |
| 9 | TIEMPO MÍNIMO DE EXPERIENCIA (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | 3 |
| 10 | PRIORIDAD | Alta |
| 11 | TIPO DE BÚSQUEDA | Efectiva |
| 12 | SUELDO BRUTO MÁXIMO (aclarar moneda) | AR$ 3.200.000 |
| 13 | UBICACIÓN | Córdoba - Híbrido |
| 14 | REQUIERE PRESENCIALIDAD (Detalle la cantidad de días de presencialidad requerida o No requerido) | Sí. 1 día oficina Dicsys |
| 15 | DETALLE DEL PROYECTO/PUESTO | Para un importante cliente del rubro telecomunicaciones, se requiere un desarrollador Fullstack para el desarrollo y mantenimiento de su tienda Web. |
| 16 | TAREAS A REALIZAR | - Diseño y desarrollo de scripts complejos - Optimización de consultas y procesos - Análisis de datos en BDD - Resolución de problemas de performance - Desarrollo de Scripts de automatización - Integración entre sistemas - Creación de herramientas internas - Documentación de procesos |
| 17 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | PLSQL Node Modelado de datos |
| 18 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN DESEADOS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Bitbucket APIs |
| 19 | BASES DE DATOS EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | BD excluyentes / No requerido |
| 20 | BASE DE DATOS DESEADAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Oracle |
| 21 | OTRAS TECNOLOGÍAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | No requerido |
| 22 | REEMPLAZO DE (completar nombre y apellido o No Aplica) | No Aplica |
| 23 | NIVEL DE EDUCACIÓN REQUERIDO (secundario/ terciario/ universitario/ especialización - completo/en curso) | Terciario - Universitario - Universitario en curso |
OBSERVACIONES |
| Experiencia en Tuning y optimización Mentalidad de automatización Proactividad Mentalidad abierta a los desafíos. |
269 - Camuzzi / Data Analytics Ssr
1 puesto abierto
DETALLES DE LA BÚSQUEDA
Por favor, completar los siguientes campos. En el caso de que algún campo NO ESTE COMPLETO, no se avanzará con la búsqueda.
| 1 | NOMBRE DEL PUESTO (mismo del título de la búsqueda) | Data Analytics |
| 2 | PUESTO DE OPSSI | CONSULTOR BI / ANALYTICS SR |
| 3 | SENIORITY (mismo del título de la búsqueda) | Ssr |
| 4 | CLIENTE (Para puestos de staff poner: DICSYS) | Camuzzi |
| 5 | DELIVERY (Nombre del servicio/célula/proyecto - Para puestos de staff colocar n/a) | Célula BI |
| 6 | NOMBRE DE LA TARIFA CON LA QUE SE FACTURA (como aparece en Odoo) | Dev BI Ssr |
| 7 | TIPO DE VENTA | Mantenimiento Local |
| 8 | FECHA NECESIDAD (fecha en la que se carga la búsqueda) | 27/02/2026 |
| 9 | TIEMPO MÍNIMO DE EXPERIENCIA (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | 3+ años |
| 10 | PRIORIDAD | Alta |
| 11 | TIPO DE BÚSQUEDA | Efectiva |
| 12 | SUELDO BRUTO MÁXIMO (aclarar moneda) | $2800000 |
| 13 | UBICACIÓN | Córdoba/Buenos Aires |
| 14 | REQUIERE PRESENCIALIDAD (Detalle la cantidad de días de presencialidad requerida o No requerido) | 2 dias |
| 15 | DETALLE DEL PROYECTO/PUESTO | Desarrollo y Mantenimiento de extractores para poblar el DW, Desarrollo y mantenimeinto de tableros en PowerBI |
| 16 | TAREAS A REALIZAR |
|
| 17 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | SQL |
| 18 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN DESEADOS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Python |
| 19 | BASES DE DATOS EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | SQL Server |
| 20 | BASE DE DATOS DESEADAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | SAP-Hana |
| 21 | OTRAS TECNOLOGÍAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Excluyente: PowerBI; SSIS No excluyente: GitHab; Fabric; IA agentica con Copilot ; Confluence, Jira |
| 22 | REEMPLAZO DE (completar nombre y apellido o No Aplica) | Si |
| 23 | NIVEL DE EDUCACIÓN REQUERIDO (secundario/ terciario/ universitario/ especialización - completo/en curso) | Universitario/Terciario finalizado o en curso avanzado en carrera de Sistemas o afines. |
OBSERVACIONES |
Debe tener buenas habilidades de comunicación, capacidad analitica, orientacion al trabajo en equipo y ser metódico. |
000 - Aerolíneas Argentinas / Ingeniero de datos SR
1 puesto abierto
DETALLES DE LA BÚSQUEDA
Por favor, completar los siguientes campos. En el caso de que algún campo NO ESTE COMPLETO, no se avanzará con la búsqueda.
| 1 | NOMBRE DEL PUESTO (mismo del título de la búsqueda) | Ingeniero de datos |
| 2 | PUESTO DE OPSSI | Consultor BI / Analytics SR |
| 3 | SENIORITY (mismo del título de la búsqueda) | SR |
| 4 | CLIENTE (Para puestos de staff poner: DICSYS) | Aerolíneas Argentinas |
| 5 | DELIVERY (Nombre del servicio/célula/proyecto - Para puestos de staff colocar n/a) | |
| 6 | NOMBRE DE LA TARIFA CON LA QUE SE FACTURA (como aparece en Odoo) |
Consultor BI / Analytics SR |
| 7 | TIPO DE VENTA | |
| 8 | FECHA NECESIDAD (fecha en la que se carga la búsqueda) | |
| 9 | TIEMPO MÍNIMO DE EXPERIENCIA (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | |
| 10 | PRIORIDAD | Baja |
| 11 | TIPO DE BÚSQUEDA | Potencial |
| 12 | SUELDO BRUTO MÁXIMO (aclarar moneda) | $4.200.000 |
| 13 | UBICACIÓN | Buenos Aires - AMBA |
| 14 | REQUIERE PRESENCIALIDAD (Detalle la cantidad de días de presencialidad requerida o No requerido) | Sí, requiere presencialidad 2 veces por semana en oficinas de cliente (Aeroparque Jorge Newbery, Costanera Norte) |
| 15 | DETALLE DEL PROYECTO/PUESTO | |
| 16 | TAREAS A REALIZAR | |
| 17 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | |
| 18 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN DESEADOS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | |
| 19 | BASES DE DATOS EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | |
| 20 | BASE DE DATOS DESEADAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | |
| 21 | OTRAS TECNOLOGÍAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | |
| 22 | REEMPLAZO DE (completar nombre y apellido o No Aplica) | |
| 23 | NIVEL DE EDUCACIÓN REQUERIDO (secundario/ terciario/ universitario/ especialización - completo/en curso) |
OBSERVACIONES |
Completar de ser necesario |
271 - AGD / Desarrollador BI Trainee
1 puesto abierto
DETALLES DE LA BÚSQUEDA
Por favor, completar los siguientes campos. En el caso de que algún campo NO ESTE COMPLETO, no se avanzará con la búsqueda.
| 1 | NOMBRE DEL PUESTO (mismo del título de la búsqueda) | Desarrollador BI Trainee |
| 2 | PUESTO DE OPSSI | CONSULTOR BI / ANALYTICS TRAINEE |
| 3 | SENIORITY (mismo del título de la búsqueda) | Trainee |
| 4 | CLIENTE (Para puestos de staff poner: DICSYS) | AGD Aceitera General Deheza |
| 5 | DELIVERY (Nombre del servicio/célula/proyecto - Para puestos de staff colocar n/a) | Célula AGD BI |
| 6 | NOMBRE DE LA TARIFA CON LA QUE SE FACTURA (como aparece en Odoo) | No se factura. Si llegara a facturarse seria CÉLULA BI - TARIFA PLANA BI |
| 7 | TIPO DE VENTA | Mantenimiento Local - Es inversion |
| 8 | FECHA NECESIDAD (fecha en la que se carga la búsqueda) | 26/02/2026 |
| 9 | TIEMPO MÍNIMO DE EXPERIENCIA (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | No requerido |
| 10 | PRIORIDAD | Baja |
| 11 | TIPO DE BÚSQUEDA | Efectiva |
| 12 | SUELDO BRUTO MÁXIMO (aclarar moneda) | AR$ 900000 |
| 13 | UBICACIÓN | Córdoba |
| 14 | REQUIERE PRESENCIALIDAD (Detalle la cantidad de días de presencialidad requerida o No requerido) | 1 día |
| 15 | DETALLE DEL PROYECTO/PUESTO | Desarrollo y mantenimiento BI, con Strategy, sql server, siss |
| 16 | TAREAS A REALIZAR | Desarrollo de etl y tableros. Migraciones. |
