Nuestras ofertas de trabajo
Únase a nosotros y ayúdenos a transformar el mercado empresarial
Únase a nosotros. Le ofrecemos una extraordinaria oportunidad para aprender, desarrollar y ser parte de una excitante experiencia y un equipo consolidado.
000 - Cliente / Nombre del Puesto y Srty (PLANTILLA BASE)
1 puesto abierto
DETALLES DE LA BÚSQUEDA
Por favor, completar los siguientes campos. En el caso de que algún campo NO ESTE COMPLETO, no se avanzará con la búsqueda.
1 | NOMBRE DEL PUESTO (mismo del título de la búsqueda) | Ejm: Analista funcional |
2 | PUESTO DE OPSSI | Buscar nombre aquí: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Rnhu3Mlp71YAQ8z1PZzGpatKF65y_R0xp_8AmPTpZD0/edit?gid=0#gid=0 |
3 | SENIORITY (mismo del título de la búsqueda) | Ejm: SSR |
4 | CLIENTE (Para puestos de staff poner: DICSYS) | Ejm: Supervielle |
5 | DELIVERY (Nombre del servicio/célula/proyecto - Para puestos de staff colocar n/a) | Ejm: Célula BI |
6 | NOMBRE DE LA TARIFA CON LA QUE SE FACTURA (como aparece en Odoo) | Ejm: Nissan – NIVEL 8 Buscar nombre aquí: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Rnhu3Mlp71YAQ8z1PZzGpatKF65y_R0xp_8AmPTpZD0/edit?gid=0#gid=0 |
7 | TIPO DE VENTA | Mantenimiento Local/ Cross & Up Local/ Nuevo Local/ Mantenimiento Exterior/ Cross & Up Exterior/ Nuevo Exterior |
8 | FECHA NECESIDAD (fecha en la que se carga la búsqueda) | dd/mm/aaaa |
9 | TIEMPO MÍNIMO DE EXPERIENCIA (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | x años / No requerido |
10 | PRIORIDAD | Alta/Media/Baja |
11 | TIPO DE BÚSQUEDA | Potencial/Efectiva |
12 | SUELDO BRUTO MÁXIMO (aclarar moneda) | AR$ xxx |
13 | UBICACIÓN | Nombre de la provincia / No requerido |
14 | REQUIERE PRESENCIALIDAD (Detalle la cantidad de días de presencialidad requerida o No requerido) | x días / No requerido |
15 | DETALLE DEL PROYECTO/PUESTO | Proporcione información del proyecto/puesto para comentar en instancia de entrevistas a los candidatos. |
16 | TAREAS A REALIZAR | Descripción detallada de las tareas a realizar |
17 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Lenguajes excluyentes / No requerido |
18 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN DESEADOS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Lenguajes deseados / No requerido |
19 | BASES DE DATOS EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | BD excluyentes / No requerido |
20 | BASE DE DATOS DESEADAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | BD deseadas / No requerido |
21 | OTRAS TECNOLOGÍAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Otras tecnologías / No requerido |
22 | REEMPLAZO DE (completar nombre y apellido o No Aplica) | Ejm: Juan Perez |
23 | NIVEL DE EDUCACIÓN REQUERIDO (secundario/ terciario/ universitario/ especialización - completo/en curso) | Ejm: universitario en curso |
OBSERVACIONES |
Completar de ser necesario |
238 - Claro / Analista Técnico Funcional
1 puesto abierto
DETALLES DE LA BÚSQUEDA
Por favor, completar los siguientes campos. En el caso de que algún campo NO ESTE COMPLETO, no se avanzará con la búsqueda.
1 | NOMBRE DEL PUESTO (mismo del título de la búsqueda) | Analista Técnico Funcional |
2 | PUESTO DE OPSSI |
ANALISTA FUNCIONAL DESARR. / NEGOCIO / PO SSR |
3 | SENIORITY (mismo del título de la búsqueda) | SSR |
4 | CLIENTE (Para puestos de staff poner: DICSYS) | Claro A |
5 | DELIVERY (Nombre del servicio/célula/proyecto - Para puestos de staff colocar n/a) | AUP - RPA |
6 | NOMBRE DE LA TARIFA CON LA QUE SE FACTURA (como aparece en Odoo) |
TEST AUTOMATION / PERFORM. SSR
|
7 | TIPO DE VENTA | Cross & Up Local |
8 | FECHA NECESIDAD (fecha en la que se carga la búsqueda) | 03/09/2025 |
9 | TIEMPO MÍNIMO DE EXPERIENCIA (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | 1 año |
10 | PRIORIDAD | Media |
11 | TIPO DE BÚSQUEDA | Potencial/ |
12 | SUELDO BRUTO MÁXIMO (aclarar moneda) | $2.300.000 |
13 | UBICACIÓN | Córdoba |
14 | REQUIERE PRESENCIALIDAD (Detalle la cantidad de días de presencialidad requerida o No requerido) | 1 o 2 dias por semana en oficinas de Av. Sabatini. |
15 | DETALLE DEL PROYECTO/PUESTO | · Formar parte del equipo de RPA (Automatización Robóticas de Procesos) de IT en Claro AUP. |
16 | TAREAS A REALIZAR | · Analizar las necesidades de automatizaciones demandadas, para asegurar la consistencia del requerimiento y la viabilidad técnica, definiendo la mejor solución técnica para el proceso que se desea automatizar · Implementar desarrollos de automatizaciones, garantizando la operación de los mismos y la conformidad del usuario · Realizar la validación de servicios en conjunto con proveedores y resto de backoffices · Identificar servicios críticos y sus variables monitoreables · Realizar seguimiento de incidentes escalados · Investigación y Diseño de nuevas herramientas y procesos a lo que Automatizaciones se refiera. · Apoyo a los proveedores · Definición de estándares para Desarrollo e Implementación de Bot, velando por el cumplimiento de los mismos. · Análisis y recomendaciones sobre diseños y estimaciones · Capacitar a áreas de Soporte con la finalidad que puedan darle Monitoreo y Operación a las nuevas soluciones · Proporcionar soporte de segundo nivel |
17 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Conocimiento en Herramientas de Automatización líderes en el mercado: N8N/ Python / Java / Selenium / etc. (Excluyente a más de una de estas opciones). |
18 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN DESEADOS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Lenguajes deseados / No requerido |
19 | BASES DE DATOS EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | ·
Amplios conocimientos de lenguaje de base de datos (SQL) |
20 | BASE DE DATOS DESEADAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | BD deseadas / No requerido |
21 | OTRAS TECNOLOGÍAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | ·
Conocimientos en metodologías ágiles (Excluyente). · Conocimiento en metodologías de DevOps y/o Automatizaciones de la operación de IT · Conocimientos de Linux · Conocimientos de programación en Vb, C y PLSQL · Dominio inglés medio |
22 | REEMPLAZO DE (completar nombre y apellido o No Aplica) | - |
23 | NIVEL DE EDUCACIÓN REQUERIDO (secundario/ terciario/ universitario/ especialización - completo/en curso) | · Estudiante de carreras de Ingeniería Sistemas / Licenciatura en Sistemas o afines. |
OBSERVACIONES |
Hacer mucho foco en lo actitudinal. Es fundamental que este en Cba y que tenga interes en ir presencial 1 o 2 veces por semana a ofi. RECALCO LO ACTITUDINAL QUE EL CLIENTE HIZO MUCHI ENFASIS EN ESO. |
234 - Claro / Analista de Soporte Jr
1 puesto abierto
DETALLES DE LA BÚSQUEDA
Por favor, completar los siguientes campos. En el caso de que algún campo NO ESTE COMPLETO, no se avanzará con la búsqueda.
1 | NOMBRE DEL PUESTO (mismo del título de la búsqueda) | Analista de Soporte |
2 | PUESTO DE OPSSI | SOPORTE TÉCNICO / HELP DESK JR |
3 | SENIORITY (mismo del título de la búsqueda) | JR |
4 | CLIENTE (Para puestos de staff poner: DICSYS) | Claro |
5 | DELIVERY (Nombre del servicio/célula/proyecto - Para puestos de staff colocar n/a) | Soporte Fintech |
6 | NOMBRE DE LA TARIFA CON LA QUE SE FACTURA (como aparece en Odoo) | CLARO - ANALISTA DE SOPORTE JR |
7 | TIPO DE VENTA | Mantenimiento Local |
8 | FECHA NECESIDAD (fecha en la que se carga la búsqueda) | 11/08/2025 |
9 | TIEMPO MÍNIMO DE EXPERIENCIA (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | 2 |
10 | PRIORIDAD | Alta |
11 | TIPO DE BÚSQUEDA | Efectiva |
12 | SUELDO BRUTO MÁXIMO (aclarar moneda) | AR$ 1.100.000 |
13 | UBICACIÓN | No requerido |
14 | REQUIERE PRESENCIALIDAD (Detalle la cantidad de días de presencialidad requerida o No requerido) | Si. El equipo se reune el ultimo viernes del mes en las oficinas de sabattini Se puede dar el caso de alguna reunion mas durante el mes |
15 | DETALLE DEL PROYECTO/PUESTO | Proyecto: Billetera Virtual de Claro Puesto: Analista de Soporte Detalle del proyecto: Tareas de soporte a tkt reportados por usuarios de la billetera virtual y que requieren solucion manual |
16 | TAREAS A REALIZAR |
|
17 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | PL/SQL |
18 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN DESEADOS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | PL/SQL - JAVA - React |
19 | BASES DE DATOS EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Oracle |
20 | BASE DE DATOS DESEADAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | No requerido |
21 | OTRAS TECNOLOGÍAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | No requerido |
22 | REEMPLAZO DE (completar nombre y apellido o No Aplica) | Daniel Gauna |
23 | NIVEL DE EDUCACIÓN REQUERIDO (secundario/ terciario/ universitario/ especialización - completo/en curso) | Secundario Completo Universitario Completo o Avanzado |
OBSERVACIONES |
Horario de Trabajo: Lunes a Viernes de 11:00 a 20:00hs |
244 - Arcor/ Data Visualization SSR/SR
1 puesto abierto
DETALLES DE LA BÚSQUEDA
Por favor, completar los siguientes campos. En el caso de que algún campo NO ESTE COMPLETO, no se avanzará con la búsqueda.
1 | NOMBRE DEL PUESTO (mismo del título de la búsqueda) | Data Visualization |
2 | PUESTO DE OPSSI | CONSULTOR BI / ANALYTICS SR |
3 | SENIORITY (mismo del título de la búsqueda) | SSR/SR |
4 | CLIENTE (Para puestos de staff poner: DICSYS) | Arcor |
5 | DELIVERY (Nombre del servicio/célula/proyecto - Para puestos de staff colocar n/a) | Equipo BI |
6 | NOMBRE DE LA TARIFA CON LA QUE SE FACTURA (como aparece en Odoo) |
Data Visualization SR
|
7 | TIPO DE VENTA | Up Local |
8 | FECHA NECESIDAD (fecha en la que se carga la búsqueda) | 26/ 09/2025 |
9 | TIEMPO MÍNIMO DE EXPERIENCIA (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | 3 años |
10 | PRIORIDAD | Alta |
11 | TIPO DE BÚSQUEDA | Potencial |
12 | SUELDO BRUTO MÁXIMO (aclarar moneda) | AR$ 3600000 (en caso de ser SR) AR$ 2800000( en caso de ser SSR) |
13 | UBICACIÓN | No requerido |
14 | REQUIERE PRESENCIALIDAD (Detalle la cantidad de días de presencialidad requerida o No requerido) | No requerido |
15 | DETALLE DEL PROYECTO/PUESTO | Equipo BI |
16 | TAREAS A REALIZAR |
Va a estar asignado al 100 a hacer el DESARROLLO VISUAL de un proyecto. Va a tener que desenvolverse de forma autonoma en el área y hablar con los usuarios finales para entender las necesidades gráficas que planteen y acompañarlos en el desarrollo. |
17 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Microstrategy |
18 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN DESEADOS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | No requerido |
19 | BASES DE DATOS EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | No requerido |
20 | BASE DE DATOS DESEADAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Deseable SQL |
21 | OTRAS TECNOLOGÍAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | No requerido |
22 | REEMPLAZO DE (completar nombre y apellido o No Aplica) | no aplica |
23 | NIVEL DE EDUCACIÓN REQUERIDO (secundario/ terciario/ universitario/ especialización - completo/en curso) | Estudiante avanzado o recibido de carreras de sistemas o afines. |
OBSERVACIONES |
La búsqueda está orientada en un DATA VISUALIZATION DESIGNER SSR/SR (Algo asi como un UX/UI de Microstrategy) que tenga mucha exp. en realización de Dossier
Sentido de la estética para la creación de tableros y dossier. Capacidad en la comunicación fluida con clientes. Compromiso, Comunicación, Autogestión, Tolerancia a la presión, Adaptabilidad, Iniciativa, Trabajo en Equipo, Calidad en resultados |
237 - Dicsys / Ingeniero IA (Especialista en Agentic AI)
1 puesto abierto
DETALLES DE LA BÚSQUEDA
Por favor, completar los siguientes campos. En el caso de que algún campo NO ESTE COMPLETO, no se avanzará con la búsqueda.
1 | NOMBRE DEL PUESTO (mismo del título de la búsqueda) | Ingeniero/a de Preventa |
2 | PUESTO DE OPSSI |
CIENTÍFICO DATOS / IA / ML SSR
|
3 | SENIORITY (mismo del título de la búsqueda) | SSR |
4 | CLIENTE (Para puestos de staff poner: DICSYS) | DICSYS |
5 | DELIVERY (Nombre del servicio/célula/proyecto - Para puestos de staff colocar n/a) | N/A |
6 | NOMBRE DE LA TARIFA CON LA QUE SE FACTURA (como aparece en Odoo) | N/A |
7 | TIPO DE VENTA | N/A |
8 | FECHA NECESIDAD (fecha en la que se carga la búsqueda) | 04/09/2025 |
9 | TIEMPO MÍNIMO DE EXPERIENCIA (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | 2 años Al menos 2-3 años de experiencia en roles técnicos de IA o desarrollo de software.
|
10 | PRIORIDAD | Alta |
11 | TIPO DE BÚSQUEDA | Efectiva |
12 | SUELDO BRUTO MÁXIMO (aclarar moneda) | Por definir |
13 | UBICACIÓN | No requerido |
14 | REQUIERE PRESENCIALIDAD (Detalle la cantidad de días de presencialidad requerida o No requerido) | No requerido |
15 | DETALLE DEL PROYECTO/PUESTO | Buscamos un Ingeniero/a de IA con un perfil altamente técnico, especializado en la investigación y desarrollo de soluciones basadas en Inteligencia Artificial Generativa y sistemas agentes. La persona seleccionada será responsable de sentar las bases de nuestro offering de IA, investigando, definiendo e implementando arquitecturas, frameworks de desarrollo y Productos Mínimos Viables (MVPs) que demuestren el potencial de estas tecnologías. |
16 | TAREAS A REALIZAR |
|
17 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Lenguajes excluyentes / No requerido |
18 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN DESEADOS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Dominio de Python: Habilidad para desarrollar prototipos de forma ágil y robusta utilizando librerías como LangChain, LlamaIndex, Transformers, entre otras. |
19 | BASES DE DATOS EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) |
Arquitecturas de Datos: Entendimiento de los principios del ciclo de vida de los datos, desde la ingesta hasta la visualización, especialmente en el contexto de proyectos de IA y ML. |
20 | BASE DE DATOS DESEADAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | No requerido |
21 | OTRAS TECNOLOGÍAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) |
Conocimiento de plataformas Cloud: Familiaridad con el despliegue de modelos y aplicaciones de IA en entornos como AWS, Azure o Google Cloud Platform (preferentemente GCP).
Principios de Machine Learning y LLMs: Comprensión sólida de los fundamentos teóricos y prácticos de los modelos de lenguaje. |
22 | REEMPLAZO DE (completar nombre y apellido o No Aplica) | N/A |
23 | NIVEL DE EDUCACIÓN REQUERIDO (secundario/ terciario/ universitario/ especialización - completo/en curso) | universitario en curso |
OBSERVACIONES |
Habilidades Blandas
|
236 - AGD / Analista QA SR (Web)
1 puesto abierto
DETALLES DE LA BÚSQUEDA
Por favor, completar los siguientes campos. En el caso de que algún campo NO ESTE COMPLETO, no se avanzará con la búsqueda.
1 | NOMBRE DEL PUESTO (mismo del título de la búsqueda) | Analista QA SR |
2 | PUESTO DE OPSSI | Buscar nombre aquí: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Rnhu3Mlp71YAQ8z1PZzGpatKF65y_R0xp_8AmPTpZD0/edit?gid=0#gid=0 ANALISTA QA / Q SOFT. / PMO / QMO SR |
3 | SENIORITY (mismo del título de la búsqueda) | SR |
4 | CLIENTE (Para puestos de staff poner: DICSYS) | AGD |
5 | DELIVERY (Nombre del servicio/célula/proyecto - Para puestos de staff colocar n/a) | Célula QA |
6 | NOMBRE DE LA TARIFA CON LA QUE SE FACTURA (como aparece en Odoo) | Analista QA SR Buscar nombre aquí: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Rnhu3Mlp71YAQ8z1PZzGpatKF65y_R0xp_8AmPTpZD0/edit?gid=0#gid=0 |
7 | TIPO DE VENTA | Mantenimiento Local |
8 | FECHA NECESIDAD (fecha en la que se carga la búsqueda) | 27/08/2024 |
9 | TIEMPO MÍNIMO DE EXPERIENCIA (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | 3 años o más |
10 | PRIORIDAD | Alta |
11 | TIPO DE BÚSQUEDA | Efectiva |
12 | SUELDO BRUTO MÁXIMO (aclarar moneda) | AR$ 2.400.000 |
13 | UBICACIÓN | No requerido |
14 | REQUIERE PRESENCIALIDAD (Detalle la cantidad de días de presencialidad requerida o No requerido) | Si bien no es requerida presencialidad, si está en Bs As posiblemente vaya cada tanto a las oficinas del cliente en CABA |
15 | DETALLE DEL PROYECTO/PUESTO | Para importante oleaginosa nacional, se requiere incorporar un analista QA Sr. quien se incorporará a trabajar dentro del equipo de QA conformado por varios perfiles. Dentro de los múltiples procesos que integran la empresa, su foco estará en el testeo WEB de los distintos sistemas de la compañía. |
16 | TAREAS A REALIZAR | Definición y armado de casos de prueba - Testeo de diferentes sistemas (web) - Creación de planes de pruebas - Planes para mejorar la calidad de las pruebas. Testeo de accesibilidad a los sistemas web, automatización de flujos, testing de performance de la web. |
17 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Java Python SQL |
18 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN DESEADOS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | JavaScript Cobol |
19 | BASES DE DATOS EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | No requerido |
20 | BASE DE DATOS DESEADAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | SQL |
21 | OTRAS TECNOLOGÍAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | JDEdwards X-Ray Metedologías ágiles |
22 | REEMPLAZO DE (completar nombre y apellido o No Aplica) | N/A |
23 | NIVEL DE EDUCACIÓN REQUERIDO (secundario/ terciario/ universitario/ especialización - completo/en curso) | Terciario. Universitario en curso. Universitario finalizado. |
OBSERVACIONES |
Completar de ser necesario |
241 - Nissan / Control y Seguimiento de Presupuesto
1 puesto abierto
DETALLES DE LA BÚSQUEDA
Por favor, completar los siguientes campos. En el caso de que algún campo NO ESTE COMPLETO, no se avanzará con la búsqueda.
1 | NOMBRE DEL PUESTO (mismo del título de la búsqueda) | Control
y seguimiento de presupuesto del área de IT |
2 | PUESTO DE OPSSI | Buscar nombre aquí: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Rnhu3Mlp71YAQ8z1PZzGpatKF65y_R0xp_8AmPTpZD0/edit?gid=0#gid=0 |
3 | SENIORITY (mismo del título de la búsqueda) | Ejm: SSR |
4 | CLIENTE (Para puestos de staff poner: DICSYS) | NISSAN |
5 | DELIVERY (Nombre del servicio/célula/proyecto - Para puestos de staff colocar n/a) | Ejm: Célula BI |
6 | NOMBRE DE LA TARIFA CON LA QUE SE FACTURA (como aparece en Odoo) | Ejm: Nissan – NIVEL 8 Buscar nombre aquí: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Rnhu3Mlp71YAQ8z1PZzGpatKF65y_R0xp_8AmPTpZD0/edit?gid=0#gid=0 |
7 | TIPO DE VENTA | Mantenimiento Local/ Cross & Up Local/ Nuevo Local/ Mantenimiento Exterior/ Cross & Up Exterior/ Nuevo Exterior |
8 | FECHA NECESIDAD (fecha en la que se carga la búsqueda) | 23/09/2025 |
9 | TIEMPO MÍNIMO DE EXPERIENCIA (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | x años / No requerido |
10 | PRIORIDAD | Alta |
11 | TIPO DE BÚSQUEDA | Efectiva |
12 | SUELDO BRUTO MÁXIMO (aclarar moneda) | AR$ xxx |
13 | UBICACIÓN | Nombre de la provincia / No requerido |
14 | REQUIERE PRESENCIALIDAD (Detalle la cantidad de días de presencialidad requerida o No requerido) | x días / No requerido |
15 | DETALLE DEL PROYECTO/PUESTO | Proporcione información del proyecto/puesto para comentar en instancia de entrevistas a los candidatos. |
16 | TAREAS A REALIZAR | Descripción detallada de las tareas a realizar |
17 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Lenguajes excluyentes / No requerido |
18 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN DESEADOS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Lenguajes deseados / No requerido |
19 | BASES DE DATOS EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | BD excluyentes / No requerido |
20 | BASE DE DATOS DESEADAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | BD deseadas / No requerido |
21 | OTRAS TECNOLOGÍAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Otras tecnologías / No requerido |
22 | REEMPLAZO DE (completar nombre y apellido o No Aplica) | |
23 | NIVEL DE EDUCACIÓN REQUERIDO (secundario/ terciario/ universitario/ especialización - completo/en curso) | Ejm: universitario en curso |
OBSERVACIONES |
Completar de ser necesario |
245 - Supervielle / Analista JR de Digital Analytics
1 puesto abierto
DETALLES DE LA BÚSQUEDA
Por favor, completar los siguientes campos. En el caso de que algún campo NO ESTE COMPLETO, no se avanzará con la búsqueda.
1 | NOMBRE DEL PUESTO (mismo del título de la búsqueda) | Analista JR de Digital Analytics |
2 | PUESTO DE OPSSI | Buscar nombre aquí: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Rnhu3Mlp71YAQ8z1PZzGpatKF65y_R0xp_8AmPTpZD0/edit?gid=0#gid=0 |
3 | SENIORITY (mismo del título de la búsqueda) | JR |
4 | CLIENTE (Para puestos de staff poner: DICSYS) | Supervielle |
5 | DELIVERY (Nombre del servicio/célula/proyecto - Para puestos de staff colocar n/a) | Digital Analytics – COE de UX. |
6 | NOMBRE DE LA TARIFA CON LA QUE SE FACTURA (como aparece en Odoo) | Data architect JR |
7 | TIPO DE VENTA | Up Local |
8 | FECHA NECESIDAD (fecha en la que se carga la búsqueda) | 25/09/2025 |
9 | TIEMPO MÍNIMO DE EXPERIENCIA (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | entre 1 y 2 años |
10 | PRIORIDAD | Alta |
11 | TIPO DE BÚSQUEDA | Efectiva |
12 | SUELDO BRUTO MÁXIMO (aclarar moneda) | AR$ 1.800.000 |
13 | UBICACIÓN | Buenos Aires |
14 | REQUIERE PRESENCIALIDAD (Detalle la cantidad de días de presencialidad requerida o No requerido) | 2 días a la semana - Ubicación: esquema híbrido, con disponibilidad para asistir a oficinas de forma presencial en Microcentro CABA según requerimiento. |
15 | DETALLE DEL PROYECTO/PUESTO |
Desde el equipo de Digital Analytics del COE de Datos e IA de Banco Supervielle estamos iniciando la
búsqueda de un perfil Analista JR/SSR, con orientación a la implementación técnica y análisis del
comportamiento digital en activos web y app.
El perfil brindará soporte transversal a distintas células de producto, contribuyendo a mejorar la medición,
la calidad de los datos y la autonomía analítica del negocio. Trabajará bajo supervisión y acompañamiento
del equipo interno, con foco en aprendizaje continuo y desarrollo técnico. |
16 | TAREAS A REALIZAR | • Participar en la definición de planes de medición para flujos digitales. • Acompañar la validación técnica de eventos implementados directamente en código (Firebase SDK y/o gtag.js). • Auditar la correcta captura de eventos y contribuir a asegurar la calidad de datos en Google Analytics 4. • Construir laboratorios web/mobile para poner en práctica conocimientos técnicos de tagging y afianzar lo aprendido. • Familiarizarse progresivamente con herramientas como: VS Code, Android Studio, Xcode, HTML, CSS, JavaScript, Kotlin, Swift, Flutter, React, Angular. • Participar en análisis de navegación y conversión para detectar oportunidades de mejora. • Construir y mantener dashboards en Google Analytics y colaborar en la elaboración de informes. • Acompañar a células de producto en el uso de herramientas analíticas. • Documentar lineamientos, aprendizajes y buenas prácticas en Confluence. • Colaborar en la construcción y facilitación de capacitaciones internas sobre uso de Google Analytics 4, con foco en fomentar la autogestión analítica. |
17 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Conocimientos de analítica digital: Google Analytics 4, Firebase, Microsoft Clarity. |
18 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN DESEADOS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) |
familiaridad con BigQuery, Google Tag Manager y Looker Studio.
|
19 | BASES DE DATOS EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) |
conocimiento básico de SQL.
|
20 | BASE DE DATOS DESEADAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | BigQuery como almacén de datos |
21 | OTRAS TECNOLOGÍAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Familiarizarse progresivamente con herramientas como: VS Code, Android Studio, Xcode, HTML, CSS, JavaScript, Kotlin, Swift, Flutter, React, Angular. |
22 | REEMPLAZO DE (completar nombre y apellido o No Aplica) | No aplica |
23 | NIVEL DE EDUCACIÓN REQUERIDO (secundario/ terciario/ universitario/ especialización - completo/en curso) |
Estudiante avanzado o recientemente graduado en Ingeniería, Sistemas, Ciencias de Datos,
Economía, Marketing Digital o afines.
|
OBSERVACIONES |
La búsqueda está orientada a perfiles JR, pero el cliente está abierto a entrevistar SSR en caso de conseguirlos. |
247 - BGP / Data Engineer SR
1 puesto abierto
DETALLES DE LA BÚSQUEDA
Por favor, completar los siguientes campos. En el caso de que algún campo NO ESTE COMPLETO, no se avanzará con la búsqueda.
1 |
NOMBRE DEL PUESTO (mismo del título de la búsqueda) | Data Engineer |
2 | SENIORITY (misma del título de la búsqueda) | SR |
3 | CLIENTE (Para puestos de staff poner DICSYS) | BGP |
4 |
FECHA NECESIDAD (fecha en la que se carga la búsqueda) | 10/04/2025 |
5 |
TIEMPO MÍNIMO DE EXPERIENCIA (en caso de que no requiera colocar: No requerido) |
+ 3 años |
6 | PRIORIDAD DE LA BUSQUEDA (Alta/Media/Baja) | Alta |
7 | TIPO DE BUSQUEDA (Efectiva/Potencial) | Efectiva |
8 |
SUELDO BRUTO MÁXIMO (aclarar moneda) |
AR$ 3.000.000 |
9 |
UBICACIÓN (nombre de la provincia o No requerido) |
No requerido |
10 | REQUIERE PRESENCIALIDAD (Detalle la cantidad de días de presencialidad requerida o No requerido) | No requerido |
11 | DETALLE DEL PROYECTO/PUESTO (Proporcione información del proyecto/puesto para comentar en instancia de entrevistas a los candidatos.) | Desarrollador BI / Data Engineer / Desarrollador ETL |
12 | TAREAS A REALIZAR (Descripción detallada de las tareas a realizar) | Dominio en ETL y experiencia comprobable. Dominio de SQL para la creacion, modificacion y optimizacion de Store Procedures utilizados en los etl Conocimientos sobre Base de Datos Relacionales:
Herramientas de ETL como SAP DataService - Databricks. |
13 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | SQL PL/SQL Transact SQL |
14 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN DESEADOS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | No requerido |
15 | BASES DE DATOS EXCLUYENTES (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Bases de datos relacionales: sql server |
16 | BASE DE DATOS DESEADAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Sybase IQ |
17 | OTRAS TECNOLOGÍAS (en caso de que no requiera colocar: No requerido) | Deseable si tiene Microstrategy, principalmente en Mapeo, Developer, Web, Dossier. Conceptos de Warehouse (hechos, dimensiones) Al encontrarse en proceso de Migracion, son valorados conocimientos Cloud particularmente AWS, S3 y herramientas como Databricks y Phyton Conocimientos de repositorios de codigo como GIT Metodologías agiles en equipos de trabajo |
18 | REEMPLAZO DE (completar nombre y apellido o No Aplica) | |
19 | NIVEL DE EDUCACIÓN REQUERIDO (secundario/ terciario/ universitario/ especialización - completo/en curso) | Universitario |
OBSERVACIONES |
246 - AGD / Analista QA SR
1 puesto abierto
DETALLES DE LA BÚSQUEDA
Por favor, completar los siguientes campos. En el caso de que algún campo NO ESTE COMPLETO, no se avanzará con la búsqueda.
1 | NOMBRE DEL PUESTO (mismo del título de la búsqueda) | Analista QA SR |
2 | PUESTO DE OPSSI | Buscar nombre aquí: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Rnhu3Mlp71YAQ8z1PZzGpatKF65y_R0xp_8AmPTpZD0/edit?gid=0#gid=0 ANALISTA QA / Q SOFT. / PMO / QMO SR |
3 | SENIORITY (mismo del título de la búsqueda) | SR |
